De gemeente van Katwijk
Katwijk, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Katwijk door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Katwijk
Adres van het stadhuis van Katwijk | KatwijkGemeente van Katwijk Koningin Julianalaan 3, (Postbus 589) 2220 AN KATWIJK ZH Nederland Work+31 71 4065000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (071) 406 50 00 Internationaal: +31 71 4065000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | katwijk.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Katwijk | J. Wienen |
Demografie van de gemeente van Katwijk
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Katwijk | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 62 491 inwoners Mannen : 31 030, Vrouwen : 31 461 | 15 / 58 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Katwijk | 3 304,7 inw./km² (8 559,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Katwijk
Code van de gemeente van Katwijk | 0537 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Katwijk | 2220 |
Vervoersmiddelen in Katwijk
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 27.1 km Rotterdam The Hague Airport 27.3 km Vliegveld Hilversum 50.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Katwijk
Oppervlakte van de gemeente van Katwijk | 1 891 hectaren 18,91 km² (7,30 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Katwijk | 12 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.2012 Lengtegraad: 4.40774 Breedtegraad: 52° 12' 4'' Noorden Lengtegraad: 4° 24' 28'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Katwijk
Aangrenzende gemeenten van Katwijk | ||
---|---|---|
Noordwijk | Noordwijk | |
Wassenaar | ![]() | Noordwijk |
Wassenaar | Oegstgeest | Oegstgeest |
Buurgemeenten van Katwijk | ||
Noordwijk 4.6 km | Oegstgeest 4.7 km | Wassenaar 6.5 km |
Leiden 7.2 km | Teylingen 8.2 km | Voorschoten 8.7 km |
Noordwijkerhout 8.9 km | Leiderdorp 9.5 km | Kaag en Braassem 10.3 km |
Zoeterwoude 10.8 km | Lisse 11.6 km | Leidschendam-Voorburg 13.6 km |
Rijnwoude 15 km | Den Haag 15.1 km | Hillegom 15.4 km |
Zoetermeer 16.7 km | Pijnacker-Nootdorp 17.8 km | Rijswijk 18.7 km |
Alphen aan den Rijn 18.9 km | Haarlemmermeer 20.4 km | Zandvoort 20.7 km |
De omgeving van de gemeente van Katwijk
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Katwijk | ||
Staatsduinen 1.8 km Dune(s) | Katwijkse Duinen 2.1 km Dune(s) | De Pan van Persijn 2.9 km Park |
Berkheide 3.5 km Park | Valkenburg 4 km Abandoned airfield | Zonneveld 4.2 km Estate(s) |
Offem 4.5 km Park | Boswachterij Wassenaar 4.8 km Park | Oud Poelgeest 5.5 km Castle |
Leidse Hout 5.7 km Park | Duinrell 6.2 km Park | Boswachterij Noordwijk 6.3 km Park |
Bierlap 6.3 km Park | Zuydwijk 6.4 km Park | Warmonderhek 6.6 km Mill(s) |
Nieuw Leeuwenhorst 6.8 km Park | Huis te Warmond 7 km Estate(s) | Cost Duinen 7.6 km Dune(s) |
Raaphorst 7.7 km Estate(s) | Groot Haesebroek 7.7 km Estate(s) | Oostduinen 8.3 km Dune(s) |
Kijfhoek 8.3 km Park | Eikenhorst 8.5 km Park | Ter Horst 9.3 km Estate(s) |
Kasteel Oud Wassenaar 9.3 km Castle | Duivenvoorde 9.4 km Estate(s) | Noordzijderpolder 9.5 km Polder |
Wittenburg 9.6 km Estate(s) | Meijendel 9.6 km Park | Clingebos 9.8 km Park |
De Kieviet 9.8 km Park | Waterleiding Duinen 9.9 km Dune(s) | Aardbeiendel 9.9 km Park |
Voorlinden 10.1 km Estate(s) | Wassergeest 10.1 km Park | Oude Rijs 10.2 km Dune(s) |
Lageveense Polder 10.7 km Polder | Vlakte van Waalsdorp 10.8 km Heath | De Blink 10.9 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Katwijk
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Katwijk |