De gemeente van IJsselstein
IJsselstein, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van IJsselstein
Adres van het stadhuis van IJsselstein | IJsselsteinGemeente van IJsselstein Overtoom 1 3400 AA IJSSELSTEIN UT Nederland Work+31 30 6861611 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (030) 686 16 11 Internationaal: +31 30 6861611 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | ijsselstein.nl | |
Stadhuis van de gemeente van IJsselstein | Dhr. mr. P.J.M. van Domburg |
Demografie van de gemeente van IJsselstein
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van IJsselstein | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 33 421 inwoners (2024) | 13 / 150 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van IJsselstein | 1 545,8 inw./km² (4 003,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van IJsselstein
Code van de gemeente van IJsselstein | 0353 |
---|---|
Postcode van de gemeente van IJsselstein | 3400 |
De gemeente van IJsselstein
Zustersteden van IJsselstein |
---|
Herentals | Strakonice |
Natuurpark | IJsselstein behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in IJsselstein
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 20.8 km Luchthaven Schiphol 37.5 km Rotterdam The Hague Airport 41.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van IJsselstein
Oppervlakte van de gemeente van IJsselstein | 2 162 hectaren 21,62 km² (8,35 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van IJsselstein | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0178 Lengtegraad: 5.0402 Breedtegraad: 52° 1' 4'' Noorden Lengtegraad: 5° 2' 25'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van IJsselstein
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van IJsselstein | ||
Polder Hooge Biezen 0.5 km Polder | Polder Over-Oudland 1.8 km Polder | Geinpolder 2.5 km Polder |
Oudegein 3 km Landgoed(en) | Polder Oudegein 3 km Polder | Polder Zandveld 3 km Polder |
Polder IJsselveld 3.1 km Polder | Polder Neder-Oudland 3.4 km Polder | Polder Batuwe 3.7 km Polder |
Polder Nedereind 4 km Polder | Het Bos 4 km Bos(sen) | Polder Broek 4.1 km Polder |
Polder Rijnhuizen 4.1 km Polder | Polder Lopikerkapel 4.2 km Polder | Rijnhuizen 4.7 km Kasteel |
Polder Vianen 4.8 km Polder | Heicopsche Polder 4.9 km Polder | Graafpolder 5 km Polder |
Polder de Wiers 5.1 km Polder | Polder Blokland 5.2 km Polder | Polder Heeswijk 5.3 km Polder |
Polder Bloemendaal 5.4 km Polder | Polder Benschop 5.4 km Polder | Polder Mastwijk en Achthoven 5.7 km Polder |
Heemstede 6.1 km Kasteel | Polder de Geer 6.2 km Polder | Polder Lexmond 6.2 km Polder |
Polder Galecop 6.2 km Polder | Florishoeve 6.3 km Boerderij | Polder Wulven 6.6 km Polder |
Polder Achthoven 6.9 km Polder | De Valk 7.1 km Molen(s) | Polder Vuylcop 7.3 km Polder |
Polder Schalkwijk 7.4 km Polder | Polder Vogelzang 7.4 km Polder | Huis te Voorne 7.5 km Ruïne(s) |
Witte Brug 7.6 km Brug | Lopikerwaard 7.6 km Gebied | Polder Neder-Boeicop 7.6 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van IJsselstein
Geen activiteit gevonden in de gemeente van IJsselstein |