De gemeente van Houten
Houten, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Houten
Adres van het stadhuis van Houten | HoutenGemeente van Houten Onderdoor 25 3990 DA HOUTEN Nederland Work+31 30 6392611 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (030) 639 26 11 Internationaal: +31 30 6392611 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | houten.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Houten | Dhr. G.P. Isabella |
Demografie van de gemeente van Houten
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Houten | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 50 847 inwoners (2024) | 8 / 78 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Houten | 861,1 inw./km² (2 230,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Houten
Code van de gemeente van Houten | 0321 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Houten | 3990 |
De gemeente van Houten
Zustersteden van Houten | Momenteel heeft de gemeente van Houten geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Houten behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Houten
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 17.6 km Luchthaven Schiphol 41.1 km Vliegbasis Deelen 48.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Houten
Oppervlakte van de gemeente van Houten | 5 905 hectaren 59,05 km² (22,80 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Houten | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0345 Lengtegraad: 5.16694 Breedtegraad: 52° 2' 4'' Noorden Lengtegraad: 5° 10' 1'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Houten
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Houten | ||
Polder Vechter- en Oudwulverbroek 2 km Polder | Polder de Hoon 2 km Polder | Dina’s Hoeve 2.3 km Boerderij |
Polder Wulven 2.3 km Polder | Vechten 2.7 km Fort | Polder Vuylcop 2.9 km Polder |
Heemstede 2.9 km Kasteel | Polder Schalkwijk 3.7 km Polder | Polder de Geer 3.8 km Polder |
Theresiahoeve 3.8 km Boerderij | Vlowijkerpolder 3.8 km Polder | Florishoeve 3.9 km Boerderij |
Kasteel Rhijnauwen 3.9 km Kasteel | Polder de Wiers 4.3 km Polder | Polder Biester 4.3 km Polder |
Rijnouwen 4.6 km Fort | Rijnhuizen 4.6 km Kasteel | Polder Rijnhuizen 5 km Polder |
Wulperhorst 5.5 km Plaatselijkheid | Beverweerd 5.7 km Kasteel | Polder Blokhoven 5.8 km Polder |
Rhijnwijck 5.9 km Landgoed(en) | Oudegein 6.1 km Landgoed(en) | Polder Oudegein 6.1 km Polder |
Polder Zandveld 6.1 km Polder | Oostbroek 6.5 km Landgoed(en) | Polder Galecop 6.8 km Polder |
’t Slot 6.8 km Kasteel | Polder Nedereind 7.1 km Polder | Voorveldsche Polder 7.4 km Polder |
Goyerbrug 7.6 km Brug | Geinpolder 7.8 km Polder | Het Bos 7.9 km Bos(sen) |
Bertha’s Hoeve 7.9 km Boerderij | Polder Gouwenes 8 km Polder | Utrecht Centraal Station 8.1 km Treinstation |
Polder Vianen 8.1 km Polder | Beerschoten 8.1 km Landgoed(en) | Sterkenburg 8.1 km Kasteel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Houten
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Houten |