De gemeente van Hoorn
Hoorn, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Hoorn door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Hoorn
Adres van het stadhuis van Hoorn | HoornGemeente van Hoorn Nieuwe Steen 1, (Postbus 603) 1620 AR HOORN NH Nederland Work+31 22 9252200 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (022) 925 22 00 Internationaal: +31 22 9252200 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | hoorn.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Hoorn | dr. G.O. van Veldhuizen |
Demografie van de gemeente van Hoorn
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Hoorn | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 71 250 inwoners Mens : 35 117, Vrouw : 36 133 | 9 / 49 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Hoorn | 1 333,8 inw./km² (3 454,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Hoorn
Code van de gemeente van Hoorn | 0405 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Hoorn | 1620 |
Vervoersmiddelen in Hoorn
Luchthaven | Lelystad Airport 37.7 km Luchthaven Schiphol 42 km Vliegveld Hilversum 50.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Hoorn
Oppervlakte van de gemeente van Hoorn | 5 342 hectaren 53,42 km² (20,63 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Hoorn | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.6415 Lengtegraad: 5.05681 Breedtegraad: 52° 38' 29'' Noorden Lengtegraad: 5° 3' 25'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Hoorn
Aangrenzende gemeenten van Hoorn | ||
---|---|---|
Koggenland | Koggenland | Drechterland |
Koggenland | ![]() | Drechterland |
Zeevang | Zeevang | Waterland |
Buurgemeenten van Hoorn | ||
Koggenland 6.7 km | Zeevang 8.9 km | Drechterland 10 km |
Opmeer 10.5 km | Stede Broec 14.1 km | Beemster 14.3 km |
Edam-Volendam 14.4 km | Heerhugowaard 14.5 km | Medemblik 14.8 km |
Purmerend 16.5 km | Graft-De Rijp 16.9 km | Schermer 17.2 km |
Enkhuizen 17.2 km | Langedijk 17.3 km | Alkmaar 20.7 km |
Waterland 21.9 km | Wormerland 23 km | Harenkarspel 23.1 km |
Heiloo 23.6 km | Schagen 23.7 km | Bergen 23.7 km |
De omgeving van de gemeente van Hoorn
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Hoorn | ||
Oosterpolder in Drechterland 3.3 km Polder | Polder Schellinkhout 4.9 km Polder | Polder de Westerkogge 5.1 km Polder |
De Nek 5.2 km Kaap | Baarsdorpermeerpolder 5.4 km Polder | Polder Beschoot 5.8 km Polder |
De Kleiput 5.9 km Nature reserve | Polder het Grootslag 6.6 km Polder | Groote Koogpolder 6.9 km Polder |
Polder de Achterkogge 7.1 km Polder | Polder de Vereenigden 7.4 km Polder | Stofmolen 7.5 km Mill(s) |
Polder de Drieban 7.5 km Polder | Kleine Koogpolder 7.5 km Polder | Polder Beetskoog 8 km Polder |
Vier Noorder Koggen 8.4 km Locality | Polder Westerveer 8.7 km Polder | De Streek 8.8 km Area |
Polder de Wogmeer 9.2 km Polder | Polder Ursem 9.5 km Polder | Polder Bennemeer 9.9 km Polder |
Polder de Kaag 10.1 km Polder | Polder de Zeevang 10.3 km Polder | Boxweide 10.4 km Locality |
Polder Mijzen 10.5 km Polder | Polder de Vijf Vereenigden 10.6 km Polder | Polder de Hooge Weere 10.7 km Polder |
Polder de Horn 10.8 km Polder | Polder Obdam 10.8 km Polder | Zwetterbrug 10.9 km Bridge |
De Hoop 11.3 km Mill(s) | Broedersbouw 11.3 km Farm | Polder Hensbroek 11.7 km Polder |
Polder de Lage Hoek 11.8 km Polder | Polder de Berkmeer 12.1 km Polder | De Vier Winden 12.4 km Mill(s) |
Polder de Brake 12.5 km Polder | Lutjebroekerweel 12.6 km Locality | Polder de Kolk van Dussen 12.7 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Hoorn
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Hoorn |