De gemeente van Hollands Kroon
Hollands Kroon, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Hollands Kroon door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Hollands Kroon
Adres van het stadhuis van Hollands Kroon | Hollands KroonGemeente van Hollands Kroon De Verwachting 1 (Postbus 8) 1761 AA ANNA PAULOWNA Nederland Work+31 88 3215000 Fax+31 88 3215999 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (088) 321 50 00 Internationaal: +31 88 3215000 | |
Fax van de gemeente | (088) 321 59 99 Internationaal: +31 88 3215999 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | hollandskroon.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Hollands Kroon | Theo van Eijk |
Demografie van de gemeente van Hollands Kroon
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Hollands Kroon | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 47 667 inwoners Mens : 24 134, Vrouw : 23 533 | 13 / 79 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Hollands Kroon | 71,7 inw./km² (185,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Hollands Kroon
Code van de gemeente van Hollands Kroon | 1911 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Hollands Kroon | 1760 |
De gemeente van Hollands Kroon
Zustersteden van Hollands Kroon | Momenteel heeft de gemeente van Hollands Kroon geen enkele zustergemeente |
---|---|
Gemeente | Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer |
Natuurpark | Hollands Kroon behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Hollands Kroon
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 62.9 km Lelystad Airport 63.6 km Vliegbasis Leeuwarden 71.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Hollands Kroon
Oppervlakte van de gemeente van Hollands Kroon | 66 500 hectaren 665,00 km² (256,76 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Hollands Kroon | 246 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.87 Lengtegraad: 4.87 Breedtegraad: 52° 52' 12'' Noorden Lengtegraad: 4° 52' 12'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Hollands Kroon
Aangrenzende gemeenten van Hollands Kroon | ||
---|---|---|
Den Helder | Den Helder | |
Schagen | ![]() | Opmeer |
Schagen | Schagen | Opmeer |
Buurgemeenten van Hollands Kroon | ||
Schagen 10.2 km | Den Helder 12.3 km | Zijpe 13.5 km |
Harenkarspel 15.6 km | Opmeer 19 km | Medemblik 19.1 km |
Langedijk 21.6 km | Heerhugowaard 22.4 km | Texel 23.2 km |
Bergen 24.8 km | Koggenland 24.9 km | Alkmaar 27.6 km |
Drechterland 28.3 km | Hoorn 28.4 km | Stede Broec 30.8 km |
Schermer 30.9 km | Heiloo 31.4 km | Enkhuizen 33.7 km |
Graft-De Rijp 34.6 km | Zeevang 35.6 km | Beemster 35.9 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 55 km de dichtstbijzijnde | Rotterdam : 109 km | Den Haag : 96 km |
Utrecht : 88 km | Eindhoven : 165 km | Tilburg : 147 km |
Almere : 60 km | Groningen : 120 km | Breda : 143 km |
Nijmegen : 133 km | Enschede : 155 km | Apeldoorn : 104 km |
Haarlem : 57 km | Arnhem : 122 km | Amersfoort : 87 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Hollands Kroon
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Hollands Kroon | ||
Smedinghoeve 3.8 km Farm | Anna Paulownapolder 4.5 km Polder | Hippolytushoeverkoog 5.8 km Locality |
Normerpolder 5.8 km Polder | Polder Wieringerwaard 6.1 km Polder | De Onderneming 6.3 km Mill(s) |
Waardpolder 6.5 km Polder | De Kooy 8.5 km Airport | Polder Neskaag 8.6 km Polder |
Broekerpolder 8.7 km Polder | Wieringen 8.8 km Area | Kaagpolder 8.8 km Polder |
Polder ’t Hoekje 9 km Polder | Polder het Koegras 9.1 km Polder | De Garst 9.2 km Locality |
Stroeërkoog 9.3 km Locality | Wieringermeer Polder 9.4 km Polder | Terp 10.1 km Park |
Polder Schagen 10.3 km Polder | Weerepolder 10.3 km Polder | Uitlandsche Polder 10.4 km Polder |
Strandslag Drooghe Weert 10.4 km Beach | Hoeve Voorwaarts 10.5 km Farm | Kooibos 10.5 km Forest(s) |
Polder Waard-Nieuwland 10.5 km Polder | Hooglandspolder 10.5 km Polder | Noordduinen 10.7 km Dune(s) |
Strandslag Zandloper 10.8 km Beach | Strandslag Julianadorp 10.8 km Beach | Oosternollen 10.9 km Locality |
Zandpolder 10.9 km Polder | Oosterlanderkoog 11.1 km Locality | Jewelpolder 11.4 km Polder |
Groetpolder 11.4 km Polder | Strandslag Groote Keeten 11.4 km Beach | Strandslag Falga 11.5 km Beach |
Strandslag Voordijk 11.6 km Beach | Moerbeekerpolder 11.7 km Polder | Zijpe-en Haze Polder 11.9 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Hollands Kroon
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Hollands Kroon |