De gemeente van Hillegom
Hillegom, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Hillegom
| Adres van het stadhuis van Hillegom | HillegomGemeente van Hillegom Hoofdstraat 115 2180 AA HILLEGOM Nederland Work+31 25 2537222 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (025) 253 72 22 Internationaal: +31 25 2537222 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | hillegom.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Hillegom | Dhr. A. van Erk | |
Demografie van de gemeente van Hillegom
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Hillegom | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 22 822 inwoners (2024) | 44 / 255 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Hillegom | 1 693,0 inw./km² (4 384,9 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Hillegom
| Code van de gemeente van Hillegom | 0534 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Hillegom | 2180 |
Vervoersmiddelen in Hillegom
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 12.7 km Rotterdam The Hague Airport 38.3 km Vliegveld Hilversum 40.2 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Hillegom
| Oppervlakte van de gemeente van Hillegom | 1 348 hectaren 13,48 km² (5,20 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Hillegom | 5 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.2907 Lengtegraad: 4.57936 Breedtegraad: 52° 17' 27'' Noorden Lengtegraad: 4° 34' 46'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Hillegom | Momenteel heeft de gemeente van Hillegom geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Hillegom behoort tot geen enkel natuurpark |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Hillegom
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Hillegom
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Hillegom | ||
| Zanderijpolder 1 km Polder | Nelia’s Hoeve 2.4 km Boerderij | Zilkerpolder 2.8 km Polder |
| Keukenhof 3.4 km Kasteel | Tiltenberg 3.5 km Landgoed(en) | Zeventig Bunders 3.7 km Plaatselijkheid |
| Huis te Vogelenzang 3.9 km Landgoed(en) | Linnaeushof 4.3 km Park | Hogeveense Polder 4.4 km Polder |
| Zegveld 4.5 km Plaatselijkheid | Lageveense Polder 4.7 km Polder | Woestduin 4.8 km Landgoed(en) |
| Elizabethshoeve 4.9 km Boerderij | Manpad 4.9 km Landgoed(en) | D’ Ever 5 km Ruïne(s) |
| Margaretha’s Hoeve 5.2 km Boerderij | Langeveld 5.2 km Polder | Groenendaal 5.5 km Landgoed(en) |
| Wassergeest 5.5 km Park | Witte Veld 5.6 km Plaatselijkheid | Amsterdamse Duinwater Leiding 5.7 km Park |
| Het Langeveld 5.7 km Plaatselijkheid | Zwarte Veld 5.9 km Park | Helenahoeve 6 km Boerderij |
| Leiduin 6.4 km Landgoed(en) | De Blink 6.6 km Park | Vlakje 6.7 km Park |
| Zandvoorter 6.7 km Park | Noordzijderpolder 6.7 km Polder | Kromboomsveld 6.9 km Plaatselijkheid |
| Haarlemmermeersebos 7 km Park | Aardbeiendel 7.3 km Park | Naaldenveld 7.4 km Landgoed(en) |
| Emmahoeve 7.6 km Boerderij | Vijfhuizen 8.2 km Molen(s) | Wilhelmina’s Hoeve 8.6 km Boerderij |
| Hulsthoeve 8.7 km Boerderij | Nieuw Leeuwenhorst 8.9 km Park | Haarlhout 9.1 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Hillegom
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Hillegom |