De gemeente van Heusden
Heusden, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Heusden
Adres van het stadhuis van Heusden | HeusdenGemeente van Heusden Julianastraat 34, (Postbus 41) 5250 AA VLIJMEN Nederland Work+31 73 5131789 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (073) 513 17 89 Internationaal: +31 73 5131789 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | heusden.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Heusden | H.P.T.M. Willems |
Demografie van de gemeente van Heusden
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Heusden | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 43 113 inwoners Mannen : 21 554, Vrouwen : 21 559 | 12 / 99 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Heusden | 547,6 inw./km² (1 418,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Heusden
Code van de gemeente van Heusden | 0797 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Heusden | 5250 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Heusden
Armeens: Հեուսդեն | Vietnamees: Heusden, Hà Lan |
Vervoersmiddelen in Heusden
Luchthaven | Eindhoven Airport 35.7 km Vliegveld Hilversum 51 km Rotterdam The Hague Airport 53.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Heusden
Oppervlakte van de gemeente van Heusden | 7 873 hectaren 78,73 km² (30,40 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Heusden | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.7346 Lengtegraad: 5.13727 Breedtegraad: 51° 44' 5'' Noorden Lengtegraad: 5° 8' 14'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Heusden
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Heusden | ||
Twee Gebroeders 1.7 km Mill(s) | Land van Heusden 2.6 km Gebied | Polder van Bern 3.1 km Polder |
De Zompen 5.1 km Natuurgebied | Lieskampen 6.6 km Natuurgebied | Plantloon 7.3 km Natuurgebied |
Vlijmensch Ven 7.6 km Locality | Snoertjeswater 7.8 km Park | Achterste Hoeven 7.9 km Boerderij |
Anny’s Hoeve 8.1 km Boerderij | Hermina’s Hoeve 8.4 km Boerderij | Hoetsven 8.4 km Park |
Drunensche Heide 8.5 km Heath | Hoeve ten Halve 8.7 km Boerderij | Helvoirtsche Heide 8.8 km Locality |
Zuidewijn 9.2 km Castle | De Moerputten 9.2 km Natuurgebied | Drunensche Duinen 9.7 km Dune(s) |
Kloosterwiel 9.8 km Natuurgebied | Land van Altena 10.1 km Gebied | Roestelberg 10.1 km Hill |
Loonsche Duinen 10.1 km Dune(s) | Broekgraafbrug 10.6 km Bridge | Bommelerwaard 10.7 km Gebied |
Heihoeve 10.8 km Boerderij | Capelse Veer 10.8 km Ferry | De Efteling 11.2 km Park |
Casterens Hoeve 11.3 km Boerderij | Loverse Brug 11.3 km Bridge | Waardhuizensebrug 11.4 km Bridge |
Slothoeve 11.4 km Boerderij | De Brand 11.5 km Natuurgebied | Riwihoeve 11.5 km Boerderij |
Zwijnsbergen 11.5 km Estate(s) | Kraanvensche Heide 11.6 km Heath | Hodenpijlsbrug 11.8 km Bridge |
Vughtsche Heide 12.1 km Heath | Slot Loevestein 12.1 km Castle | De Kruishoeve 12.3 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Heusden
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Heusden |