De gemeente van Heerlen
Heerlen, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Heerlen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Heerlen
Adres van het stadhuis van Heerlen | HeerlenGemeente van Heerlen Geleenstraat 25 -27, (Postbus 1) 6400 AA HEERLEN Nederland Work+31 45 5605040 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (045) 560 50 40 Internationaal: +31 45 5605040 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | heerlen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Heerlen | A.M.G. Gresel |
Demografie van de gemeente van Heerlen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Heerlen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 88 993 inwoners Mannen : 43 985, Vrouwen : 45 008 | 4 / 34 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Heerlen | 1 946,5 inw./km² (5 041,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Heerlen
Code van de gemeente van Heerlen | 0917 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Heerlen | 6400 |
De gemeente van Heerlen
Zustersteden van Heerlen | Momenteel heeft de gemeente van Heerlen geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Heerlen behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Heerlen
Luchthaven | Maastricht Aachen Airport 15.1 km Eindhoven Airport 76 km Vliegbasis Woensdrecht 130.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Heerlen
Oppervlakte van de gemeente van Heerlen | 4 572 hectaren 45,72 km² (17,65 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Heerlen | 116 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.883 Lengtegraad: 5.98094 Breedtegraad: 50° 52' 59'' Noorden Lengtegraad: 5° 58' 51'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Heerlen
Aangrenzende gemeenten van Heerlen | ||
---|---|---|
Voerendaal | Voerendaal | Landgraaf |
Voerendaal | ![]() | Landgraaf |
Gulpen-Wittem | Simpelveld | Simpelveld |
Buurgemeenten van Heerlen | ||
Voerendaal 3.5 km | Landgraaf 4.3 km | Simpelveld 5.5 km |
Kerkrade 6.1 km | Brunssum 7.5 km | Nuth 7.8 km |
![]() | Schinnen 9.4 km | Gulpen-Wittem 9.7 km |
Onderbanken 9.7 km | ![]() | Valkenburg aan de Geul 10.8 km |
![]() | ![]() | Vaals 12.6 km |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Beek 14.4 km | Sittard-Geleen 14.5 km |
Lineaire afstand tussen Heerlen en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 182 km | Rotterdam : 156 km | Den Haag : 176 km |
Utrecht : 147 km | Eindhoven : 71 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 97 km |
Almere : 174 km | Groningen : 263 km | Breda : 115 km |
Nijmegen : 107 km | Enschede : 162 km | Apeldoorn : 148 km |
Haarlem : 191 km | Arnhem : 122 km | Amersfoort : 148 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Heerlen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Heerlen | ||
Mijn Oranje Nassau I 2.1 km Mine(s) | Schaesberg 2.3 km Ruin(s) | Kasteel Terworm 2.5 km Castle |
Mijn Oranje Nassau II 2.5 km Mine(s) | Imstenraderbos 2.9 km Park | Kasteel Cortenbach 3.2 km Castle |
Putberg 3.3 km Park | Kasteel Puth 3.3 km Castle | Heihof 3.7 km Park |
A’nstelvallei 3.7 km Park | Staatsmijn Wilhelmina 3.7 km Mine(s) | Mijn Oranje Nassau IV 3.8 km Mine(s) |
Strijthagen 3.9 km Castle | Schrieversheide 4 km Park | Vrouwenheide 4.3 km Mill(s) |
Mijn Oranje Nassau III 4.3 km Mine(s) | Kasteel Haeren 4.4 km Castle | Kasteel Rivieren 4.6 km Castle |
Oud Ehrenstein 5.2 km Park | Mijn Willem Sophia 5.2 km Mine(s) | Brunssumerheide 5.4 km Park |
Goedenraad 5.9 km Park | Staatsmijn Emma-Hendrik 6 km Mine(s) | Carisborg 6 km Park |
Mijn Julia 6.3 km Mine(s) | Brunssum Jfc Heliport 7 km Heliport | Eyserbos 7.2 km Park |
Domaniale Mijn 7.4 km Mine(s) | Schutterspark 7.5 km Park | Plattebos 8 km Park |
Oudenbosch 8.2 km Forest(s) | Breukberg 8.7 km Park | Sousberg 8.8 km Hill |
Kasteel Genhoes 9.1 km Castle | Dolsberg 9.3 km Park | Schinvelderhuis 9.4 km Estate(s) |
Oost 9.4 km Park | Vosbroek 9.6 km Park | Gulperber 9.7 km Hill |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Heerlen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Heerlen |