De gemeente van Heerenveen
Heerenveen, in de regio Friesland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Heerenveen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Heerenveen
Adres van het stadhuis van Heerenveen | HeerenveenGemeente van Heerenveen Crackstraat 2, (Postbus 15000) 8440 GA HEERENVEEN Nederland Work+31 51 3617617 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (051) 361 76 17 Internationaal: +31 51 3617617 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | heerenveen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Heerenveen | P.M.M. de Jonge |
Demografie van de gemeente van Heerenveen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Heerenveen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 43 514 inwoners Mannen : 21 406, Vrouwen : 22 108 | 4 / 96 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Heerenveen | 310,5 inw./km² (804,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Heerenveen
Code van de gemeente van Heerenveen | 0074 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Heerenveen | 8440 |
Vervoersmiddelen in Heerenveen
Luchthaven | Vliegbasis Leeuwarden 32.3 km Groningen Airport Eelde 47.3 km Lelystad Airport 61.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Heerenveen
Oppervlakte van de gemeente van Heerenveen | 14 016 hectaren 140,16 km² (54,12 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Heerenveen | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.9565 Lengtegraad: 5.92622 Breedtegraad: 52° 57' 23'' Noorden Lengtegraad: 5° 55' 34'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Heerenveen
Aangrenzende gemeenten van Heerenveen | ||
---|---|---|
Boornsterhem | Opsterland | Opsterland |
Skarsterlân | ![]() | Weststellingwerf |
Skarsterlân | Skarsterlân | Weststellingwerf |
Buurgemeenten van Heerenveen | ||
Skarsterlân 9.1 km | Weststellingwerf 11.4 km | Opsterland 15.7 km |
Boornsterhem 16.2 km | Lemsterland 18.7 km | Gaasterland-Sloten 20 km |
Smallingerland 21.6 km | Steenwijkerland 22.8 km | Ooststellingwerf 23.3 km |
Littenseradeel 25.9 km | Súdwest-Fryslân 26 km | Westerveld 27.2 km |
Tietjerksteradeel 28.6 km | Leeuwarden 28.9 km | Marum 31 km |
Noordoostpolder 32 km | Achtkarspelen 32.1 km | Meppel 33.8 km |
Menameradiel 33.9 km | Leeuwarderadeel 35.1 km | Dantumadeel 35.5 km |
Lineaire afstand tussen Heerenveen en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 95 km | Rotterdam : 152 km | Den Haag : 147 km |
Utrecht : 111 km | Eindhoven : 172 km | Tilburg : 166 km |
Almere : 81 km | Groningen : 52 km de dichtstbijzijnde | Breda : 171 km |
Nijmegen : 124 km | Enschede : 105 km | Apeldoorn : 82 km |
Haarlem : 108 km | Arnhem : 109 km | Amersfoort : 96 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Heerenveen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Heerenveen | ||
Het Onland 2.4 km Locality | Tuimelaarsbos 3 km Forest(s) | Nijehaskeruitgangen 3.1 km Locality |
Oranjestein 3.2 km Estate(s) | Reigerbosch 3.4 km Forest(s) | Zevenwouden 3.9 km Gebied |
Oranjewoud 4.1 km Forest(s) | Kleine Schar 4.9 km Locality | Haskermaden 5 km Locality |
Haskerveenpolder 5.2 km Polder | Grootschar 5.6 km Locality | Polder Grie en Achterland 5.7 km Polder |
Hornsteruitgangen 6 km Locality | Polder Wester-en Oosterschar 6 km Polder | De Keeringen 6.6 km Locality |
De Meenthe 6.7 km Estate(s) | Katlijkerheide 7.1 km Heath | Oenemastate 7.3 km Estate(s) |
Moskou 7.3 km Locality | Haulsterbossen 7.4 km Forest(s) | Binnengreven 7.4 km Locality |
Westermeerder Nieuwe Maden 7.5 km Locality | Polder Rohelsterplassen 7.6 km Polder | Westermeerderuitgangen 7.7 km Locality |
’t Vuurland 7.8 km Locality | De Plasse 7.8 km Locality | Katlijker Schar 7.9 km Natuurgebied |
Groot Hornstermeer 7.9 km Polder | Haskerveld 8.1 km Locality | Ruijtenschildtbrug 8.1 km Bridge |
Polder Siebenga 8.3 km Polder | Polderhoeve 8.3 km Boerderij | De Wispel 8.3 km Locality |
Lange Warren 8.4 km Locality | Buitengreven 8.5 km Locality | De Fennen 8.5 km Locality |
De Deelen 8.8 km Polder | Korte Warren 8.9 km Locality | Snikzwaagsterpolder 9 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Heerenveen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Heerenveen |