De gemeente van Grootegast
Grootegast, in de regio Groningen, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Grootegast door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Grootegast
Adres van het stadhuis van Grootegast | GrootegastGemeente van Grootegast Hoofdstraat 97, (Postbus 46) 9860 AA GROOTEGAST Nederland Work+31 59 4695795 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (059) 469 57 95 Internationaal: +31 59 4695795 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | grootegast.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Grootegast | K.B. Dijkstra |
Demografie van de gemeente van Grootegast
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Grootegast | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 12 268 inwoners Mannen : 6 278, Vrouwen : 5 990 | 16 / 358 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Grootegast | 138,9 inw./km² (359,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Grootegast
Code van de gemeente van Grootegast | 0015 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Grootegast | 9860 |
Vervoersmiddelen in Grootegast
Luchthaven | Groningen Airport Eelde 22.7 km Vliegbasis Leeuwarden 34.3 km Texel International Airport 96.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Grootegast
Oppervlakte van de gemeente van Grootegast | 8 832 hectaren 88,32 km² (34,10 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Grootegast | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.2092 Lengtegraad: 6.27485 Breedtegraad: 53° 12' 33'' Noorden Lengtegraad: 6° 16' 29'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Grootegast
Aangrenzende gemeenten van Grootegast | ||
---|---|---|
Achtkarspelen | Achtkarspelen | Zuidhorn |
Marum | ![]() | Leek |
Marum | Marum | Leek |
Buurgemeenten van Grootegast | ||
Marum 7.2 km | Achtkarspelen 8.1 km | Leek 9.1 km |
Zuidhorn 9.7 km | Kollumerland en Nieuwkruisland 11.4 km | Noordenveld 14.2 km |
Smallingerland 15.9 km | Dongeradeel 17.9 km | De Marne 19.1 km |
Groningen 19.5 km | Dantumadeel 20.5 km | Winsum 21 km |
Opsterland 21.7 km | Haren 22.2 km | Bedum 24 km |
Tietjerksteradeel 24.3 km | Ooststellingwerf 24.6 km | Tynaarlo 27 km |
Ten Boer 28.9 km | Assen 30.5 km | Schiermonnikoog 31 km |
Lineaire afstand tussen Grootegast en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 132 km | Rotterdam : 188 km | Den Haag : 183 km |
Utrecht : 147 km | Eindhoven : 205 km | Tilburg : 201 km |
Almere : 117 km | Groningen : 20 km de dichtstbijzijnde | Breda : 207 km |
Nijmegen : 155 km | Enschede : 118 km | Apeldoorn : 112 km |
Haarlem : 144 km | Arnhem : 139 km | Amersfoort : 132 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Grootegast
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Grootegast | ||
Zuidpolder 1.7 km Polder | Polder Bombay 1.8 km Polder | Westerkwartier 2 km Region |
De Tenten 2 km Locality | Grootegastermolenpolder 2.2 km Polder | Sebaldebuurstermolenpolder 3 km Polder |
Westzandemermolenpolder 3.5 km Polder | Wemerpolder 3.7 km Polder | De Petten 3.9 km Locality |
Polder de Dijken 4 km Polder | Polder de Kale Weg 4 km Polder | Zuiderland 4.7 km Locality |
Hilmahuistermolenpolder 5 km Polder | Westerhornermolenpolder 5 km Polder | Westerhornerpolder 5.1 km Polder |
Noorderland 5.6 km Locality | Balktil 5.6 km Locality | Polder Tolberterpetten 6.1 km Polder |
Oosterboeren 6.4 km Locality | Polder de Juursemakluft 6.6 km Polder | Noordpolder 6.7 km Locality |
Marumerlage 6.7 km Locality | Coendersborch 6.8 km Estate(s) | Traan 6.9 km Locality |
Petgaten 7 km Locality | Dijkhuizen 7.1 km Locality | Fanemerland 7.2 km Locality |
IJzermieden 7.2 km Locality | Uitland 7.3 km Locality | Polder Vereniging Grijpskerk 7.7 km Polder |
De Bril 7.8 km Locality | Polder Landzicht 7.8 km Polder | Polder Lauwers Grijpskerk 7.9 km Polder |
Fanerpolder 8 km Polder | Dijken 8.1 km Locality | Kleinhorn 8.2 km Locality |
De Drie Polders 8.2 km Polder | Haarsterbosch 8.3 km Forest(s) | Polder Buitenpost 8.3 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Grootegast
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Grootegast |