De gemeente van Grave
Grave, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Grave
| Adres van het stadhuis van Grave | GraveGemeente van Grave Arnoud van Gelderweg 71, (Postbus 7) 5360 AA GRAVE Nederland Work+31 48 6477277 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (048) 647 72 77 Internationaal: +31 48 6477277 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | grave.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Grave | W.J.G. Delissen - van Tongerlo | |
Demografie van de gemeente van Grave
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Grave | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 12 800 inwoners | 60 / 350 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Grave | 457,6 inw./km² (1 185,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Grave
| Code van de gemeente van Grave | 0786 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Grave | 5360 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Grave
| Bulgaars: Граве | Engels: Grave, North Brabant | Galicisch: Grave, Países Baixos |
| Armeens: Խրավե |
Vervoersmiddelen in Grave
| Luchthaven | Vliegbasis Deelen 35.7 km Eindhoven Airport 42.5 km Teuge International Airport 58.1 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Grave
| Oppervlakte van de gemeente van Grave | 2 797 hectaren 27,97 km² (10,80 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Grave | 13 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.7579 Lengtegraad: 5.73905 Breedtegraad: 51° 45' 28'' Noorden Lengtegraad: 5° 44' 21'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Grave | |
Rydzyna |
| Natuurpark | Grave behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
De omgeving van de gemeente van Grave
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Grave | ||
| Molenakker 2.1 km Plaatselijkheid | Reeksche Bergen 3.7 km Heuvels | Hellemolen 4.7 km Molen(s) |
| Sint Walrick 5.1 km Ruïne(s) | Reeksche Heide 5.1 km Heide | Kraaienberg 5.4 km Plaatselijkheid |
| Tongelaar 5.9 km Kasteel | Gaalsche Heide 6 km Heide | Rakenberg 6.3 km Heuvel |
| Heumense Bos 6.4 km Bos(sen) | Sluispolder 7.1 km Polder | Hatertsebos 7.1 km Bos(sen) |
| Barendonk 7.4 km Landgoed(en) | Nijmegen Dukenburg 7.8 km Treinstation | Leurse Bos 7.8 km Bos(sen) |
| Herperduin 8.5 km Duin(en) | Schaijkse Heide 8.7 km Heide | Leur 8.8 km Kasteel |
| Hernense Bos 8.8 km Park | Aldendriel 8.8 km Kasteel | Jonkerbosch 9.2 km Bos(sen) |
| Maldense Vlak 9.6 km Bos(sen) | Trentsebossen 9.7 km Bos(sen) | Heumense Schans 9.9 km Fort |
| Mooker Schans 10 km Fort | Holenberg 10 km Heuvel | De Goffert 10 km Park |
| Heumensoord 10.1 km Plaatselijkheid | Rijk van Nijmegen 10.3 km Gebied | Molenheide 10.4 km Bos(sen) |
| Keizershoeve 10.8 km Boerderij | Katwijksche Peel 10.9 km Plaatselijkheid | Mariamolen 10.9 km Molen(s) |
| Sint Hubertsche Heide 11 km Plaatselijkheid | Boshoeve 11 km Boerderij | Oostberg 11.1 km Heuvel |
| Lage Langeberg 11.2 km Heuvel | Mooker Heide 11.3 km Heide | Slabroeksche Heide 11.4 km Plaatselijkheid |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Grave
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Grave |
Rydzyna