De gemeente van Gouda
Gouda, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Gouda door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Gouda
Adres van het stadhuis van Gouda | GoudaGemeente van Gouda Agnietenstraat 24, (Postbus 1086) 2800 BB GOUDA Nederland | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | 140182 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | gouda.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Gouda | W.M. Cornelis |
Demografie van de gemeente van Gouda
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Gouda | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 71 231 inwoners Mannen : 34 844, Vrouwen : 36 387 | 12 / 50 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Gouda | 3 935,4 inw./km² (10 192,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Gouda
Code van de gemeente van Gouda | 0513 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Gouda | 2800 |
De gemeente van Gouda
Zustersteden van Gouda |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Gemeente met dezelfde naam |
|
---|---|
Natuurpark | Gouda behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Gouda
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 19.3 km Luchthaven Schiphol 33.4 km Vliegveld Hilversum 36.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Gouda
Oppervlakte van de gemeente van Gouda | 1 810 hectaren 18,10 km² (6,99 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Gouda | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0103 Lengtegraad: 4.70983 Breedtegraad: 52° 0' 37'' Noorden Lengtegraad: 4° 42' 35'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Gouda
Aangrenzende gemeenten van Gouda | ||
---|---|---|
Waddinxveen | Waddinxveen | Bodegraven-Reeuwijk |
Waddinxveen | ![]() | Vlist |
Zuidplas | Zuidplas | Vlist |
Buurgemeenten van Gouda | ||
Waddinxveen 5.9 km | Zuidplas 6.4 km | Ouderkerk 6.6 km |
Boskoop 8 km | Vlist 8.6 km | Bodegraven-Reeuwijk 8.6 km |
Bergambacht 10 km | Nederlek 10.4 km | Oudewater 11.2 km |
Capelle aan den IJssel 11.9 km | Schoonhoven 12 km | Krimpen aan den IJssel 13.2 km |
Lansingerland 13.3 km | Liesveld 13.5 km | Nieuw-Lekkerland 13.5 km |
Alphen aan den Rijn 13.6 km | Woerden 14.6 km | Rijnwoude 14.8 km |
Zoetermeer 15.8 km | Alblasserdam 16.4 km | Graafstroom 16.6 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Gouda
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Gouda
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Gouda | ||
Polder Veerstalblok 1.6 km Polder | Polder Middelblok 2.2 km Polder | Polder Willens 2.8 km Polder |
De Vrije Hoeve 3.1 km Boerderij | Polder Het Beijersche 3.1 km Polder | Polder Beneden-Haastrecht 3.3 km Polder |
Broek 3.9 km Locality | Gouwetunnel Den Uitert 3.9 km Tunnel | Middelburgsche Brug 4 km Bridge |
Polder Achterbroek 4.4 km Polder | Ravensberg 4.5 km Natuurgebied | Polder Stein 4.7 km Polder |
Polder Kattendyksblok 5 km Polder | Polder Broekvelden en Vettenbroek 5.2 km Polder | Polder Laag-Bilwijk 5.2 km Polder |
Snellehoeve 5.5 km Boerderij | Polder Benedenkerk 5.6 km Polder | Polder Oukoop 5.7 km Polder |
Plashoeve 5.8 km Boerderij | Polder Hoog-Bilwijk 5.9 km Polder | Polder Klein-Keulevaart 6.3 km Polder |
Zuidplaspolder 6.3 km Polder | Polder Groot-Keulevaart 6.4 km Polder | Polder de Nesse 6.5 km Polder |
Polder Lange Weide 6.6 km Polder | Polder Bovenkerk 6.6 km Polder | Krimpenerwaard 6.7 km Gebied |
Tempelpolder 6.8 km Polder | Polder Reeuwijk 6.8 km Polder | Polder Berkenwoude 6.9 km Polder |
Polder Vlist-Westzijde 7.1 km Polder | Polder Hoonaard 7.4 km Polder | Polder de Putte 7.5 km Polder |
Geertruida’s Hoeve 7.6 km Boerderij | Zuidzijderpolder 8.1 km Polder | Polder Zuidbroek 8.2 km Polder |
Polder Rijneveld 8.3 km Polder | Polder Achterof 8.5 km Polder | Alexanderhoeve 8.5 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Gouda
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Gouda |