De gemeente van Gilze en Rijen
Gilze en Rijen, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Gilze en Rijen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Gilze en Rijen
Adres van het stadhuis van Gilze en Rijen | Gilze en RijenGemeente van Gilze en Rijen Raadhuisplein 1, (Postbus 73) 5120 AB RIJEN Nederland Work+31 16 1290200 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (016) 129 02 00 Internationaal: +31 16 1290200 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | gilzerijen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Gilze en Rijen | R.H. Roep |
Demografie van de gemeente van Gilze en Rijen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Gilze en Rijen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 25 655 inwoners Mannen : 12 923, Vrouwen : 12 732 | 31 / 207 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Gilze en Rijen | 390,5 inw./km² (1 011,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Gilze en Rijen
Code van de gemeente van Gilze en Rijen | 0784 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Gilze en Rijen | 5120 |
De gemeente van Gilze en Rijen
Zustersteden van Gilze en Rijen | Momenteel heeft de gemeente van Gilze en Rijen geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Gilze en Rijen behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Gilze en Rijen
Luchthaven | Eindhoven Airport 31.7 km Vliegbasis Woensdrecht 42.8 km Rotterdam The Hague Airport 57.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Gilze en Rijen
Oppervlakte van de gemeente van Gilze en Rijen | 6 569 hectaren 65,69 km² (25,36 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Gilze en Rijen | 19 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.5417 Lengtegraad: 4.94096 Breedtegraad: 51° 32' 30'' Noorden Lengtegraad: 4° 56' 27'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Gilze en Rijen
Aangrenzende gemeenten van Gilze en Rijen | ||
---|---|---|
Breda | Dongen | Dongen |
Baarle-Nassau | ![]() | Alphen-Chaam |
Baarle-Nassau | Alphen-Chaam | Alphen-Chaam |
Buurgemeenten van Gilze en Rijen | ||
Alphen-Chaam 6.4 km | Goirle 9.1 km | Dongen 9.2 km |
Tilburg 10.5 km | Baarle-Nassau 11 km | ![]() |
Breda 12.7 km | Oosterhout 12.7 km | Loon op Zand 13.1 km |
Hilvarenbeek 14.9 km | Waalwijk 18.1 km | Oisterwijk 18.3 km |
Geertruidenberg 18.7 km | ![]() | ![]() |
Drimmelen 20.7 km | Zundert 20.7 km | Haaren 20.9 km |
Etten-Leur 21.4 km | ![]() | ![]() |
De omgeving van de gemeente van Gilze en Rijen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Gilze en Rijen | ||
Nerhovensche Bosschen 2.1 km Forest(s) | Molenheide 2.7 km Locality | Gilze Rijen 2.9 km Airbase |
Polder den Beemd 3.1 km Polder | Hultensche Bos 3.2 km Forest(s) | Rielsche Heide 3.2 km Locality |
Gilzesche Heide 3.3 km Locality | De Goore 3.3 km Locality | Het Blok 3.3 km Forest(s) |
Bredasche Bosch 3.7 km Forest(s) | Molenschotsche Heide 4 km Heath | Koolhoven 4 km Estate(s) |
Boswachterij Ulvenhout 4.1 km Park | Prinsenbos 4.1 km Forest(s) | Koningenbosch 4.2 km Forest(s) |
De Sijsten 4.2 km Heath | Aardbol 4.2 km Locality | De Krabben 4.7 km Locality |
Wildert 4.9 km Locality | Brakelsche Akkers 4.9 km Locality | Het Zand 5 km Forest(s) |
Lootsche Mast 5 km Locality | Alphen-Oosterwijksche Heide 5 km Locality | De Blaak 5.3 km Locality |
Leijkant 5.4 km Locality | Alphen-Oosterwijksche Akkers 5.5 km Locality | Kraayenbosch 5.6 km Locality |
Lange Vooren 5.8 km Locality | Nieuw-Bosch 6 km Forest(s) | Breedven 6.1 km Park |
De Oude Leye 6.2 km Locality | Houtberg 6.3 km Hill | Fluitberg 6.5 km Hill |
Zandberg 6.5 km Hill | Het Schaan 6.6 km Locality | Brakelsche Heide 6.6 km Heath |
Alphense Bergen 6.8 km Hills | Schalieven 6.8 km Locality | Chaamsche Heide 6.8 km Locality |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Gilze en Rijen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Gilze en Rijen |