De gemeente van Franekeradeel
Franekeradeel, in de regio Friesland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Franekeradeel
Adres van het stadhuis van Franekeradeel | FranekeradeelGemeente van Franekeradeel Harlingerweg 18, (Postbus 58) 8800 AB FRANEKER Nederland Work+31 51 7380480 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (051) 738 04 80 Internationaal: +31 51 7380480 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | franekeradeel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Franekeradeel | M.J. Haveman |
Demografie van de gemeente van Franekeradeel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Franekeradeel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 20 501 inwoners | 12 / 270 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Franekeradeel | 187,8 inw./km² (486,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Franekeradeel
Code van de gemeente van Franekeradeel | 0070 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Franekeradeel | 8800 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Franekeradeel
Aragonees: Frjentsjerteradiel | Westerlauwers Fries: Frjentsjerteradiel | Armeens: Ֆրանեկերադեյլ |
Russisch: Франекерадел |
Vervoersmiddelen in Franekeradeel
Luchthaven | Vliegbasis Leeuwarden 15.4 km Texel International Airport 47.8 km Groningen Airport Eelde 69.8 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Franekeradeel
Oppervlakte van de gemeente van Franekeradeel | 10 916 hectaren 109,16 km² (42,15 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Franekeradeel | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.1877 Lengtegraad: 5.54002 Breedtegraad: 53° 11' 16'' Noorden Lengtegraad: 5° 32' 24'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Franekeradeel | Momenteel heeft de gemeente van Franekeradeel geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Franekeradeel behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Franekeradeel en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 101 km | Rotterdam : 158 km | Den Haag : 149 km |
Utrecht : 126 km | Eindhoven : 195 km | Groningen : 69 km |
Tilburg : 184 km | Almere : 93 km | Breda : 185 km |
Nijmegen : 151 km | Apeldoorn : 112 km | Haarlem : 0 km |
Arnhem : 137 km | Haarlemmermeer : 114 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 116 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Franekeradeel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Franekeradeel | ||
Dongjumerpolder 2.5 km Polder | Polder Hitzum 2.7 km Polder | Kleine Schalsumerpolder 3.2 km Polder |
Zuiderpolder 3.2 km Polder | Groote Schalsumerpolder 3.2 km Polder | Riedpolder 3.7 km Polder |
Barrumerpolder 4.3 km Polder | Kolthofpolder 4.3 km Polder | Welsrijperpolder 4.5 km Polder |
Achlumernoorderpolder 4.8 km Polder | Tzummarumermiedpolder 5.2 km Polder | Oosterbierumerpolder 5.2 km Polder |
Monnikebild 5.6 km Landgoed(en) | Beyumerstate 5.7 km Landgoed(en) | Polder Tritzum 6.3 km Polder |
Arumerpolder 6.4 km Polder | Minnertsgaasterzuidermiedpolder 6.5 km Polder | Rewerdstate 6.5 km Landgoed(en) |
Kloosterpolder 6.7 km Polder | Noorderpolder 7.1 km Polder | Groote Noorderpolder 7.4 km Polder |
Schatzenburg 7.5 km Landgoed(en) | Huinserpolder 7.7 km Polder | Polder de Twee Wegen 7.8 km Polder |
Doniastate 7.8 km Landgoed(en) | Dronrijperzuiderpolder 7.9 km Polder | Jongemastate 8.3 km Park |
Berlikumerpolder 8.4 km Polder | Polder Kimswerd 8.7 km Polder | Zuidoosterpolder 8.7 km Polder |
Arumermiedpolder 8.7 km Polder | Allengastate 8.8 km Landgoed(en) | Langwerd 8.8 km Plaatselijkheid |
Maemerterpolder 9 km Polder | Zuidwesterpolder 9 km Polder | Slikken 9 km Polder |
Oedmastate 9.3 km Landgoed(en) | Hemerterpolder 9.3 km Polder | Polder de Eendracht 9.4 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Franekeradeel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Franekeradeel |