De gemeente van Emmen
Emmen, in de regio Drenthe, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Emmen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Emmen
Adres van het stadhuis van Emmen | EmmenGemeente van Emmen Raadhuisplein 1, (Postbus 30001) 7800 RA EMMEN Nederland Work+31 59 1685555 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (059) 168 55 55 Internationaal: +31 59 1685555 | |
Fax van de gemeente | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | emmen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Emmen | C. Bijl |
Demografie van de gemeente van Emmen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Emmen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 108 856 inwoners Mens : 53 916, Vrouw : 54 940 | 1 / 24 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Emmen | 311,0 inw./km² (805,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Emmen
Code van de gemeente van Emmen | 0114 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Emmen | 7800 |
De gemeente van Emmen
Zustersteden van Emmen |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
Natuurpark | Emmen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Emmen
Engels: Emmen, Netherlands | Estisch: Emmeni vald | Perzisch: امن |
Armeens: Էմմեն | Limburgs: Emme | Litouws: Emenas |
Russisch: Эммен | Swahili: Emmen, Drenthe |
Vervoersmiddelen in Emmen
Luchthaven | Groningen Airport Eelde 42.6 km Enschede Airport Twente 57.6 km Teuge International Airport 83.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Emmen
Oppervlakte van de gemeente van Emmen | 35 000 hectaren 350,00 km² (135,14 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Emmen | 23 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.7877 Lengtegraad: 6.89481 Breedtegraad: 52° 47' 16'' Noorden Lengtegraad: 6° 53' 41'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Emmen
Aangrenzende gemeenten van Emmen | ||
---|---|---|
Borger-Odoorn | Borger-Odoorn | Stadskanaal |
Borger-Odoorn | ![]() | ![]() |
Coevorden | Coevorden | ![]() |
Buurgemeenten van Emmen | ||
Borger-Odoorn 16.7 km | Coevorden 17.4 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Stadskanaal 22.9 km | ![]() | ![]() |
![]() | Aa en Hunze 27 km | ![]() |
Midden-Drenthe 27.3 km | ![]() | ![]() |
![]() | Hoogeveen 28.9 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 143 km | Rotterdam : 191 km | Den Haag : 192 km |
Utrecht : 143 km | Eindhoven : 179 km | Tilburg : 184 km |
Almere : 122 km | Groningen : 52 km de dichtstbijzijnde | Breda : 197 km |
Nijmegen : 127 km | Enschede : 63 km | Apeldoorn : 90 km |
Haarlem : 159 km | Arnhem : 112 km | Amersfoort : 124 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Emmen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Emmen | ||
Emmeres 1.5 km Locality | Emmerdennen 1.8 km Forest(s) | Emmerveld 2.5 km Locality |
Noordbargerbos 2.8 km Forest(s) | Emmerhooilanden 3.1 km Locality | Weerdingerveld 3.3 km Locality |
Boswachterij Emmen 3.3 km Park | Valtherbos 3.6 km Forest(s) | Emmerschans 4.2 km Nature reserve |
Zuidbargeresch 4.2 km Locality | Zuiderveld 4.8 km Locality | Barger-Oosterveld 4.8 km Locality |
Noord-en Zuidbargerweilanden 4.8 km Locality | Oude Aschbroeken 5.2 km Locality | Het Oosterveld 5.7 km Locality |
Noordsleenerveld 5.7 km Locality | Weerdinger-Erfscheidenveen 5.8 km Locality | Weerdingerveen 6.1 km Locality |
Oosterveld 6.2 km Locality | Albertdina 6.4 km Mill(s) | Oosterbos 6.6 km Forest(s) |
Langhietsveen 6.9 km Locality | Eppiesbergje 7.2 km Locality | Noorderveld 7.5 km Locality |
Oosterveen 7.8 km Locality | Westerveld 7.8 km Locality | Barger-Oosterveen 9 km Locality |
Zuiderveld 9 km Locality | Hunzebos 9 km Forest(s) | Rundeveen 9.2 km Locality |
Odoornerdennen 9.2 km Forest(s) | Bennevelderveld 9.5 km Locality | Oosterhesselerlanden 9.9 km Locality |
Zuideresch 10 km Locality | De Klencke 10 km Estate(s) | Boswachterij Odoorn 10.1 km Park |
Westpolder 10.1 km Locality | Molenveld 10.1 km Heath | De Klencke 10.7 km Nature reserve |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Emmen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Emmen |