De gemeente van Ede
Ede, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Ede door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Ede
Adres van het stadhuis van Ede | EdeGemeente van Ede Bergstraat 4, (Postbus 9022) 6710 HK EDE GLD Nederland Work+31 31 8680911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (031) 868 09 11 Internationaal: +31 31 8680911 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | ede.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Ede | C. van der Knaap |
Demografie van de gemeente van Ede
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Ede | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 108 726 inwoners Mens : 53 358, Vrouw : 55 368 | 4 / 25 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Ede | 341,2 inw./km² (883,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Ede
Code van de gemeente van Ede | 0228 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Ede | 6710 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Ede
Engels: Ede, Netherlands | Armeens: Էյդե | Japans: エーデ |
Litouws: Edė | Russisch: Эде | Swahili: Ede, Gelderland |
Chinese talen: 埃德 |
Vervoersmiddelen in Ede
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 14.5 km Teuge International Airport 34.3 km Vliegveld Hilversum 39.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Ede
Oppervlakte van de gemeente van Ede | 31 868 hectaren 318,68 km² (123,04 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Ede | 23 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0417 Lengtegraad: 5.66881 Breedtegraad: 52° 2' 30'' Noorden Lengtegraad: 5° 40' 8'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Ede
Aangrenzende gemeenten van Ede | ||
---|---|---|
Renswoude | Renswoude | |
Veenendaal | ![]() | Renkum |
Veenendaal | Veenendaal | Renkum |
Buurgemeenten van Ede | ||
Veenendaal 7.7 km | Wageningen 8.6 km | Renkum 8.7 km |
Renswoude 9.4 km | Rhenen 11.7 km | Barneveld 12.4 km |
Scherpenzeel 13 km | Neder-Betuwe 13.7 km | Overbetuwe 14.4 km |
Druten 17.4 km | Woudenberg 18 km | Arnhem 18.1 km |
Leusden 19.3 km | Rozendaal 20.6 km | Utrechtse Heuvelrug 20.7 km |
Beuningen 21.2 km | Westervoort 22.2 km | Amersfoort 23 km |
West Maas en Waal 23.1 km | Tiel 23.4 km | Wijk bij Duurstede 23.5 km |
De omgeving van de gemeente van Ede
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Ede | ||
Edese Bos 2 km Forest(s) | De Sijsselt 2.3 km Forest(s) | Drieberg 2.3 km Hill |
Kernhem 2.5 km Estate(s) | Hoekelum 2.8 km Castle | Hoekelumse Bos 3 km Forest(s) |
Edese Heide 3.2 km Heath | Doesburgerheide 4 km Heath | Dikkenberg 4.3 km Hill |
Ginkelse Heide 4.3 km Heath | Westerrode 4.4 km Park | Hindekamp 4.6 km Locality |
Galgenberg 4.9 km Hill | De Born 5.1 km Estate(s) | Bennekomse Bos 5.1 km Forest(s) |
Roekelse Bos 5.2 km Forest(s) | Renkumse Beek 5.3 km Forest(s) | Scheleberg 5.4 km Hill |
De Valouwe 5.6 km Heath | Zuid-Ginkel 5.6 km Park | Luntersche Buurtbosch 5.7 km Forest(s) |
Boswachterij Oostereng 5.7 km Park | Steenenberg 6.1 km Hill | Valenberg 6.1 km Hill |
Peppelenburg 6.4 km Park | Grote Boschbeek 6.4 km Locality | Noord Ginkel 6.5 km Estate(s) |
Goudsberg 6.5 km Locality | Bruinhorst 6.5 km Estate(s) | Wekeromse Zand 6.7 km Heath |
Quadenoord 6.7 km Estate(s) | Planken Wambuis 7.4 km Area | De Keijenberg 7.4 km Estate(s) |
Jonkershoeve 8.2 km Farm | De Nieuwe Molen 8.2 km Mill(s) | Wageningsche Berg 8.2 km Hill |
Nieuw-Reemsterveld 8.3 km Heath | Otterlose Buurtbos 8.4 km Park | Buurtbos 8.6 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Ede
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Ede |