De gemeente van Echt-Susteren
Echt-Susteren, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Echt-Susteren door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Echt-Susteren
Adres van het stadhuis van Echt-Susteren | Echt-SusterenGemeente van Echt-Susteren Nieuwe Markt 55, (Postbus 450) 6100 AL ECHT Nederland Work+31 47 5478478 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (047) 547 84 78 Internationaal: +31 47 5478478 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | echt-susteren.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Echt-Susteren | D.A.M. Akkermans |
Demografie van de gemeente van Echt-Susteren
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Echt-Susteren | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 32 158 inwoners Mannen : 16 088, Vrouwen : 16 070 | 13 / 152 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Echt-Susteren | 310,8 inw./km² (805,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Echt-Susteren
Code van de gemeente van Echt-Susteren | 1711 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Echt-Susteren | 6100 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Echt-Susteren
Armeens: Էխտ-Սուստերեն | Limburgs: Ech-Zöstere |
Vervoersmiddelen in Echt-Susteren
Luchthaven | Maastricht Aachen Airport 17.6 km Eindhoven Airport 54.5 km Vliegbasis Deelen 112 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Echt-Susteren
Oppervlakte van de gemeente van Echt-Susteren | 10 347 hectaren 103,47 km² (39,95 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Echt-Susteren | 32 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.0611 Lengtegraad: 5.84996 Breedtegraad: 51° 3' 40'' Noorden Lengtegraad: 5° 50' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Echt-Susteren
Aangrenzende gemeenten van Echt-Susteren | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Buurgemeenten van Echt-Susteren | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sittard-Geleen 10.4 km | ![]() |
Stein 12 km | Maasgouw 12.1 km | Onderbanken 13 km |
Schinnen 13.5 km | ![]() | Beek 14.1 km |
Brunssum 14.9 km | Roerdalen 15.5 km | ![]() |
Nuth 16.1 km | ![]() | ![]() |
Roermond 17.7 km | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen Echt-Susteren en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 160 km | Rotterdam : 135 km | Den Haag : 155 km |
Utrecht : 125 km | Eindhoven : 49 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 76 km |
Almere : 152 km | Groningen : 245 km | Breda : 95 km |
Nijmegen : 87 km | Enschede : 148 km | Apeldoorn : 129 km |
Haarlem : 169 km | Arnhem : 102 km | Amersfoort : 126 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Echt-Susteren
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Echt-Susteren | ||
Wolfrath 1.9 km Estate(s) | IJzerenbos 2.2 km Forest(s) | Hommelheide 2.5 km Park |
De Doort 3 km Park | Kasteel Millen 3.9 km Castle | Limbrichterbos 4.2 km Park |
De Rug 4.5 km Park | Grasbroek 4.9 km Ruin(s) | Haaselaarsbroek 5.8 km Park |
Het Goedje 6.3 km Estate(s) | Het Leen 6.8 km Park | Walborg 7.2 km Ruin(s) |
Schrevenhof 8 km Park | Reijgelsbroek 9.3 km Park | Staatsmijn Maurits 9.3 km Mine(s) |
Rozendaal 10.4 km Park | Wanenberg 10.8 km Park | Steinerbos 11.1 km Park |
Putbroekerbossen 11.2 km Park | Achter het Esbroek 11.4 km Park | Danikerbos 11.4 km Park |
Het Sweeltje 11.5 km Park | Munnicksbos 11.9 km Forest(s) | De Struik 12.1 km Park |
Borghitter 12.3 km Castle | Sweikhuizenerbos 12.4 km Park | Schinnen 12.4 km Estate(s) |
Annendaalsbos 12.4 km Forest(s) | Schinvelderhuis 13.3 km Estate(s) | Linnerheide 13.6 km Park |
Elsloo 13.7 km Estate(s) | Frymersonshof 14.4 km Estate(s) | Breukberg 14.5 km Park |
Beek-Elsloo 15 km Railroad station | Gebroek 15 km Estate(s) | Heringsbosch 15.3 km Forest(s) |
Vosbroek 15.3 km Park | Schutterspark 15.5 km Park | Staatsmijn Emma-Hendrik 15.9 km Mine(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Echt-Susteren
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Echt-Susteren |