De gemeente van Dronten
Dronten, in de regio Flevoland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Dronten door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Dronten
Adres van het stadhuis van Dronten | DrontenGemeente van Dronten De Rede 1, (Postbus 100) 8250 AC DRONTEN Nederland Work+31 32 1388911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (032) 138 89 11 Internationaal: +31 32 1388911 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | dronten.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Dronten | A.B.L. de Jonge |
Demografie van de gemeente van Dronten
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Dronten | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 40 454 inwoners Mens : 20 507, Vrouw : 19 947 | 4 / 111 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Dronten | 95,4 inw./km² (247,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Dronten
Code van de gemeente van Dronten | 0303 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Dronten | 8250 |
De gemeente van Dronten
Zustersteden van Dronten | Momenteel heeft de gemeente van Dronten geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Dronten behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Dronten
Luchthaven | Lelystad Airport 14.7 km Teuge International Airport 38.2 km Vliegbasis Deelen 52 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Dronten
Oppervlakte van de gemeente van Dronten | 42 386 hectaren 423,86 km² (163,65 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Dronten | -1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.5235 Lengtegraad: 5.71789 Breedtegraad: 52° 31' 25'' Noorden Lengtegraad: 5° 43' 4'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Dronten
Aangrenzende gemeenten van Dronten | ||
---|---|---|
Urk | Kampen | Kampen |
Lelystad | ![]() | Elburg |
Lelystad | Elburg | Elburg |
Buurgemeenten van Dronten | ||
Elburg 11.4 km | Kampen 13.9 km | Oldebroek 14.9 km |
Lelystad 16.3 km | Nunspeet 17 km | Urk 17.2 km |
Noordoostpolder 18.9 km | Harderwijk 20.3 km | Hattem 24.5 km |
Zeewolde 24.5 km | Zwartewaterland 24.7 km | Zwolle 25.3 km |
Ermelo 25.5 km | Epe 26.6 km | Heerde 26.7 km |
Putten 30.2 km | Olst-Wijhe 32.1 km | Enkhuizen 35.3 km |
Staphorst 35.9 km | Dalfsen 36.8 km | Lemsterland 37 km |
De omgeving van de gemeente van Dronten
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Dronten | ||
Reijnaerthoeve 0.8 km Farm | Wisentbos 2.1 km Park | Spaarnhoeve 4 km Farm |
Dintelhoeve 5.2 km Farm | Boersmahoeve 6.6 km Farm | Henri Piccardthoeve 6.9 km Farm |
Kampersluis 7 km Lock(s) | Ketelmeerdijk 7.5 km Dike | Swifterbos 7.9 km Park |
Roggebotsebos 8.1 km Forest(s) | Reve Abbert Bos 8.8 km Park | Drontermeerdijk 9.3 km Dike |
Spijkbos 9.3 km Forest(s) | Roggebotsluis 9.6 km Lock(s) | Cardiumhoeve 9.8 km Farm |
Vogelreservaat Kamperhoek 9.9 km Nature reserve | Professor Broekemahoeve 10.1 km Farm | Bremerbergbos 10.1 km Park |
Kamperhoek 10.9 km Kaap | Ketelbrug 11.1 km Bridge | Zwolse Hoek 11.2 km Kaap |
Polder Oosterwolde 11.3 km Polder | Polder Dronthen 11.5 km Polder | Bremerbergse Hoek 12.3 km Kaap |
Rechterveldpolder 12.3 km Polder | Rechterhoeve 12.3 km Farm | Ramspol 12.3 km Locality |
Old Putten 12.6 km Estate(s) | Polder Broeken en Maten 12.7 km Polder | Urkerhoek 12.7 km Cape |
De Kwak 12.8 km Island | De Ral 12.9 km Island | De Snip 12.9 km Island |
Visvijverbos 13.3 km Forest(s) | Larserbos 13.3 km Park | Schokland 13.4 km Locality |
Willem Meyerpolder 13.5 km Polder | Harderdijk 14 km Dike | Schokkerbos 14.2 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Dronten
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Dronten |