De gemeente van Dongeradeel
Dongeradeel, in de regio Friesland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Dongeradeel door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Dongeradeel
Adres van het stadhuis van Dongeradeel | DongeradeelGemeente van Dongeradeel Koningstraat 13, (Postbus 1) 9100 AA DOKKUM Nederland Work+31 51 9298888 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (051) 929 88 88 Internationaal: +31 51 9298888 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | dongeradeel.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Dongeradeel | M.C.M. Waanders |
Demografie van de gemeente van Dongeradeel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Dongeradeel | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 24 288 inwoners Mannen : 12 190, Vrouwen : 12 098 | 11 / 222 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Dongeradeel | 83,3 inw./km² (215,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Dongeradeel
Code van de gemeente van Dongeradeel | 0058 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Dongeradeel | 9100 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Dongeradeel
Aragonees: Dongeradiel | Westerlauwers Fries: Dongeradiel | Armeens: Դոնգերադեյլ |
Vervoersmiddelen in Dongeradeel
Luchthaven | Vliegbasis Leeuwarden 25.3 km Groningen Airport Eelde 39.7 km Texel International Airport 87.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Dongeradeel
Oppervlakte van de gemeente van Dongeradeel | 29 158 hectaren 291,58 km² (112,58 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Dongeradeel | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.3307 Lengtegraad: 6.0995 Breedtegraad: 53° 19' 51'' Noorden Lengtegraad: 6° 5' 58'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Dongeradeel
Aangrenzende gemeenten van Dongeradeel | ||
---|---|---|
Ferwerderadeel | Schiermonnikoog | Schiermonnikoog |
Dantumadeel | ![]() | Kollumerland en Nieuwkruisland |
Dantumadeel | Kollumerland en Nieuwkruisland | Kollumerland en Nieuwkruisland |
Buurgemeenten van Dongeradeel | ||
Kollumerland en Nieuwkruisland 6.6 km | Dantumadeel 9.9 km | Achtkarspelen 13.9 km |
Schiermonnikoog 17 km | Grootegast 17.9 km | De Marne 17.9 km |
Tietjerksteradeel 18.2 km | Ferwerderadeel 20.5 km | Leeuwarderadeel 22.1 km |
Smallingerland 22.6 km | Zuidhorn 22.6 km | Marum 23.6 km |
Leeuwarden 24.9 km | Ameland 26.1 km | Leek 26.7 km |
Winsum 27.7 km | Het Bildt 29.4 km | Menameradiel 31.6 km |
Noordenveld 32.1 km | Boornsterhem 32.1 km | Opsterland 32.4 km |
Lineaire afstand tussen Dongeradeel en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 134 km | Rotterdam : 192 km | Den Haag : 184 km |
Utrecht : 153 km | Eindhoven : 215 km | Tilburg : 209 km |
Almere : 122 km | Groningen : 34 km de dichtstbijzijnde | Breda : 214 km |
Nijmegen : 167 km | Enschede : 135 km | Apeldoorn : 124 km |
Haarlem : 144 km | Arnhem : 151 km | Amersfoort : 139 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Dongeradeel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Dongeradeel | ||
Jouswierpolder 2.3 km Polder | De Kolken 2.3 km Locality | De Mieden 2.9 km Locality |
Westeregen 2.9 km Locality | De Zwemmer 3.3 km Locality | Tademastate 3.3 km Estate(s) |
De Anjen 3.4 km Locality | De Hooidollen 3.4 km Locality | De Wirden 3.7 km Locality |
Engwierumerpolder 4.2 km Polder | Rinsmastate 4.7 km Estate(s) | Eskespolder 4.9 km Polder |
De Hammen 5.5 km Locality | Het Vogelland 5.7 km Locality | Tochmaland 5.7 km Locality |
Nieuwe Buitenpolder 5.8 km Polder | Anjumer-en Lioessenserpolder 6 km Polder | Zwagermieden 6.1 km Locality |
Sennerplaat 6.2 km Polder | Miedend 6.6 km Locality | De Marren 6.6 km Locality |
De Mieden 6.8 km Locality | Schoenerbult 6.9 km Locality | Polder van Oost- en Westdongeradeel 7 km Polder |
Wester Nieuw-Kruisland 7.5 km Locality | Fogelsanghstate 7.6 km Park | Kollumerwaard 7.7 km Polder |
De Hondt 7.8 km Mill(s) | Blikplaat 7.8 km Polder | Polder de Band 8 km Polder |
Modderberg 8 km Locality | Hanenburch 8.1 km Locality | De Keegen 8.9 km Locality |
Ballastplaat 9.1 km Polder | Schildhoek 9.2 km Kaap | Stanialand 9.2 km Locality |
Haersmastate 9.3 km Estate(s) | Ooster Nieuw-Kruisland 9.6 km Locality | De Rug 9.6 km Locality |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Dongeradeel
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Dongeradeel |