De gemeente van Dongen
Dongen, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Dongen
| Adres van het stadhuis van Dongen | DongenGemeente van Dongen Hoge Ham 62 5100 GE DONGEN Nederland Work+31 16 2383200 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (016) 238 32 00 Internationaal: +31 16 2383200 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | dongen.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Dongen | S.P.H.M. Dirven-van Aalst | |
Demografie van de gemeente van Dongen
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Dongen | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 27 095 inwoners (2024) | 31 / 203 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Dongen | 911,7 inw./km² (2 361,2 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Dongen
| Code van de gemeente van Dongen | 0766 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Dongen | 5100 |
Vervoersmiddelen in Dongen
| Luchthaven | Eindhoven Airport 36.4 km Vliegbasis Woensdrecht 45.9 km Rotterdam The Hague Airport 49.9 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Dongen
| Oppervlakte van de gemeente van Dongen | 2 972 hectaren 29,72 km² (11,47 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Dongen | 7 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6302 Lengtegraad: 4.9366 Breedtegraad: 51° 37' 49'' Noorden Lengtegraad: 4° 56' 12'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Dongen | Momenteel heeft de gemeente van Dongen geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Dongen behoort tot geen enkel natuurpark |
De omgeving van de gemeente van Dongen
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Dongen | ||
| Rode Brug 2 km Brug | Dongehoeve 3.2 km Boerderij | Dongendijksche Polder 3.9 km Polder |
| Polder van ’s-Gravenmoer 4 km Polder | Moersche Heide 5.6 km Heide | Boswachterij Dorst 6.2 km Park |
| Huis ten Strijen 6.3 km Ruïne(s) | Breedven 6.4 km Park | Galgeneind 6.6 km Bos(sen) |
| De Oude Leye 6.8 km Plaatselijkheid | Molenschotsche Heide 6.8 km Heide | Gilze Rijen 7 km Luchtmachtbasis |
| Hooipolder 7 km Polder | De Warande 7.1 km Park | Hultensche Bos 7.2 km Bos(sen) |
| Polder Hooislobben 7.2 km Polder | Het Blok 7.4 km Bos(sen) | Koolhoven 7.6 km Landgoed(en) |
| Loonsche Heide 7.7 km Heide | Nerhovensche Bosschen 7.8 km Bos(sen) | Polder Bovendekerk 7.8 km Polder |
| Vrachelse Heide 7.8 km Heide | Eendrachtspolder 8 km Polder | Huis ter Heide 8 km Landgoed(en) |
| De Efteling 8.1 km Park | Molenheide 8.4 km Plaatselijkheid | Polder Oliezand 8.4 km Polder |
| Polder Hillen 8.4 km Polder | Herstelspolder 8.8 km Polder | Kraanvensche Heide 9.2 km Heide |
| De Mast 9.2 km Heide | Dongecentrale 9.5 km Elektriciteitscentrale | Polder den Beemd 9.5 km Polder |
| Overdiepsche Polder 9.5 km Polder | Zuidewijn 9.5 km Kasteel | Boswachterij Ulvenhout 9.7 km Park |
| Ter Aalsterbrug 9.7 km Brug | Wandelbos 9.7 km Bos(sen) | Brieltjenspolder 9.8 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Dongen
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Dongen |