De gemeente van Dongen
Dongen, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Dongen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Dongen
Adres van het stadhuis van Dongen | DongenGemeente van Dongen Hoge Ham 62, (Postbus 10153) 5100 GE DONGEN Nederland Work+31 16 2383200 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (016) 238 32 00 Internationaal: +31 16 2383200 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | dongen.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Dongen | S.P.H.M. Dirven-van Aalst |
Demografie van de gemeente van Dongen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Dongen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 25 203 inwoners Mannen : 12 497, Vrouwen : 12 706 | 32 / 214 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Dongen | 848,0 inw./km² (2 196,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Dongen
Code van de gemeente van Dongen | 0766 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Dongen | 5100 |
De gemeente van Dongen
Zustersteden van Dongen | Momenteel heeft de gemeente van Dongen geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Dongen behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Dongen
Luchthaven | Eindhoven Airport 35.5 km Vliegbasis Woensdrecht 46.2 km Rotterdam The Hague Airport 50.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Dongen
Oppervlakte van de gemeente van Dongen | 2 972 hectaren 29,72 km² (11,47 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Dongen | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6247 Lengtegraad: 4.94591 Breedtegraad: 51° 37' 29'' Noorden Lengtegraad: 4° 56' 45'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Dongen
Aangrenzende gemeenten van Dongen | ||
---|---|---|
Oosterhout | Oosterhout | Loon op Zand |
Oosterhout | ![]() | Loon op Zand |
Gilze en Rijen | Gilze en Rijen | Tilburg |
Buurgemeenten van Dongen | ||
Oosterhout 6.3 km | Loon op Zand 8.8 km | Gilze en Rijen 9.2 km |
Geertruidenberg 10.5 km | Waalwijk 10.7 km | Breda 12.5 km |
Tilburg 12.7 km | Drimmelen 13.4 km | Goirle 14.3 km |
Alphen-Chaam 15.6 km | Heusden 18 km | Oisterwijk 18.1 km |
Aalburg 19.2 km | Haaren 19.6 km | Baarle-Nassau 20.2 km |
Hilvarenbeek 20.4 km | Werkendam 21.3 km | ![]() |
Woudrichem 21.4 km | Etten-Leur 22.3 km | Hardinxveld-Giessendam 22.4 km |
De omgeving van de gemeente van Dongen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Dongen | ||
Dongehoeve 2.8 km Boerderij | Rode Brug 2.8 km Bridge | Polder van ’s-Gravenmoer 4.5 km Polder |
Dongendijksche Polder 4.6 km Polder | Moersche Heide 5.1 km Heath | Galgeneind 5.8 km Forest(s) |
De Oude Leye 5.9 km Locality | Breedven 6.3 km Park | Boswachterij Dorst 6.4 km Park |
Hultensche Bos 6.5 km Forest(s) | Gilze Rijen 6.5 km Airbase | Molenschotsche Heide 6.5 km Heath |
Het Blok 6.6 km Forest(s) | Koolhoven 6.8 km Estate(s) | Loonsche Heide 6.9 km Heath |
Nerhovensche Bosschen 7.2 km Forest(s) | Huis ten Strijen 7.2 km Ruin(s) | Huis ter Heide 7.2 km Estate(s) |
De Efteling 7.7 km Park | Hooipolder 7.8 km Polder | De Warande 7.8 km Park |
Molenheide 8 km Locality | Polder Hooislobben 8.1 km Polder | Polder Bovendekerk 8.4 km Polder |
De Mast 8.4 km Heath | Vrachelse Heide 8.5 km Heath | Kraanvensche Heide 8.6 km Heath |
Polder den Beemd 8.7 km Polder | Eendrachtspolder 8.9 km Polder | Wandelbos 8.9 km Forest(s) |
Oude Warande 9.1 km Park | De Sijsten 9.1 km Heath | Polder Oliezand 9.3 km Polder |
Polder Hillen 9.3 km Polder | De Zandleij 9.3 km Forest(s) | Boswachterij Ulvenhout 9.4 km Park |
De Blaak 9.5 km Locality | Herstelspolder 9.6 km Polder | Zuidewijn 9.7 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Dongen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Dongen |