De gemeente van Delft
Delft, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Delft door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Delft
Adres van het stadhuis van Delft | DelftGemeente van Delft Phoenixstraat 16, (Postbus 78) 2600 ME DELFT Nederland | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | 14015 | |
E-mail van de gemeente | Niet beschikbaar | |
Officiële website van de gemeente | gemeentedelft.info | |
Stadhuis van de gemeente van Delft | G.A.A. Verkerk |
Demografie van de gemeente van Delft
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Delft | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 98 679 inwoners Mannen : 52 323, Vrouwen : 46 356 | 7 / 29 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Delft | 3 750,6 inw./km² (9 714,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Delft
Code van de gemeente van Delft | 0503 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Delft | 2600 |
De gemeente van Delft
Zustersteden van Delft |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Natuurpark | Delft behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Vervoersmiddelen in Delft
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 8.3 km Luchthaven Schiphol 43 km Vliegveld Hilversum 57.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Delft
Oppervlakte van de gemeente van Delft | 2 631 hectaren 26,31 km² (10,16 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Delft | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0119 Lengtegraad: 4.36026 Breedtegraad: 52° 0' 43'' Noorden Lengtegraad: 4° 21' 37'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Delft
Aangrenzende gemeenten van Delft | ||
---|---|---|
Rijswijk | Pijnacker-Nootdorp | Pijnacker-Nootdorp |
Rijswijk | ![]() | Pijnacker-Nootdorp |
Midden-Delfland | Midden-Delfland | Lansingerland |
Buurgemeenten van Delft | ||
Pijnacker-Nootdorp 4 km | Rijswijk 4.3 km | Leidschendam-Voorburg 7.9 km |
Den Haag 8.1 km | Midden-Delfland 8.1 km | Westland 9.9 km |
Zoetermeer 10.6 km | Lansingerland 10.8 km | Schiedam 10.8 km |
Vlaardingen 11.4 km | Rotterdam 12.5 km | Maassluis 12.5 km |
Voorschoten 14.1 km | Wassenaar 14.8 km | Zoeterwoude 15.2 km |
Zuidplas 17.6 km | Brielle 17.9 km | Capelle aan den IJssel 18 km |
Spijkenisse 18.1 km | Rijnwoude 18.5 km | Leiden 18.8 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Delft
Van Nellefabriek Cultureel |
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Delft
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Delft | ||
Delftse Hout 1.6 km Park | Wilhelminapark 3 km Park | Abtwoudse Polder 3.2 km Polder |
Steenvoorde 3.5 km Park | Julianapark 4.6 km Park | Huis te Werve 4.8 km Estate(s) |
Overvoorde 5.3 km Park | Hofwijck 6.1 km Estate(s) | Delfland 6.3 km Region |
Zuiderpark 7 km Park | Polder Schieveen 7.1 km Polder | Westerpark 7.5 km Park |
Laan van Nieuw Oost-Indië 8 km Railroad station | De Nieuwe Veenmolen 8 km Mill(s) | Rotterdam 8.1 km Airport |
Leidschendam-Voorburg 8.1 km Railroad station | De Uithof 8.4 km Park | De Drie Lelies 8.7 km Mill(s) |
Malieveld 8.7 km Park | Haagse Bos 9 km Park | Huis ten Bosch 9.2 km Estate(s) |
Beatrixpark 9.3 km Park | Vredespaleis 9.4 km Castle | Zorgvliet 9.5 km Park |
Schieland 9.7 km Region | Ockenburg 9.7 km Estate(s) | Vlietlanden 9.7 km Natuurgebied |
Marlot 9.8 km Park | Oosterbeek 9.8 km Park | Beukenhorst 9.8 km Estate(s) |
Westland 9.9 km Gebied | Clingendael 10 km Park | Scheveningse Bosjes 10.2 km Park |
Madestein 10.2 km Park | Hubertuspark 10.3 km Park | Duindigt 10.4 km Park |
Vlaardingen Oost 10.6 km Railroad station | Westbroekpark 10.6 km Park | Nieuwe Scheveningse Bosjes 10.6 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Delft
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Delft |