De gemeente van De Marne
De Marne, in de regio Groningen, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | De Marne door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van De Marne
Adres van het stadhuis van De Marne | De MarneGemeente van De Marne R. Ritzemastraat 2, (Postbus 11) 9965 ZG LEENS Nederland Work+31 59 5575500 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (059) 557 55 00 Internationaal: +31 59 5575500 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | demarne.nl | |
Stadhuis van de gemeente van De Marne | J.A.J. Stam |
Demografie van de gemeente van De Marne
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van De Marne | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 10 429 inwoners Mannen : 5 306, Vrouwen : 5 123 | 19 / 379 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van De Marne | 43,4 inw./km² (112,4 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van De Marne
Code van de gemeente van De Marne | 1663 |
---|---|
Postcode van de gemeente van De Marne | 9965 |
Vervoersmiddelen in De Marne
Luchthaven | Groningen Airport Eelde 31.8 km Vliegbasis Leeuwarden 42.9 km Texel International Airport 105.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van De Marne
Oppervlakte van de gemeente van De Marne | 24 031 hectaren 240,31 km² (92,78 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van De Marne | -2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 53.3728 Lengtegraad: 6.3591 Breedtegraad: 53° 22' 22'' Noorden Lengtegraad: 6° 21' 33'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van De Marne
Aangrenzende gemeenten van De Marne | ||
---|---|---|
Schiermonnikoog | Schiermonnikoog | Eemsmond |
Kollumerland en Nieuwkruisland | ![]() | Winsum |
Kollumerland en Nieuwkruisland | Winsum | Winsum |
Buurgemeenten van De Marne | ||
Winsum 11.4 km | Zuidhorn 14.7 km | Kollumerland en Nieuwkruisland 17.5 km |
Schiermonnikoog 17.7 km | Dongeradeel 17.9 km | Bedum 18 km |
Grootegast 19.1 km | Eemsmond 21.8 km | Groningen 22.4 km |
Achtkarspelen 22.7 km | Leek 23.3 km | Ten Boer 24.6 km |
Marum 26.1 km | Loppersum 26.2 km | Dantumadeel 27.2 km |
Haren 27.5 km | Noordenveld 29.4 km | ![]() |
Smallingerland 33 km | Appingedam 33.6 km | Slochteren 34.2 km |
Lineaire afstand tussen De Marne en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 149 km | Rotterdam : 206 km | Den Haag : 199 km |
Utrecht : 165 km | Eindhoven : 224 km | Tilburg : 220 km |
Almere : 135 km | Groningen : 22 km de dichtstbijzijnde | Breda : 226 km |
Nijmegen : 174 km | Enschede : 133 km | Apeldoorn : 131 km |
Haarlem : 160 km | Arnhem : 158 km | Amersfoort : 150 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van De Marne
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van De Marne | ||
Kolham 1.8 km Locality | De Hucht 2 km Locality | Verhildersum 2.5 km Castle |
Zevenboerenpolder 2.6 km Polder | Hornhuisterpolder 2.6 km Polder | Julianapolder 3.7 km Polder |
Hunsingo 3.7 km Gebied | Westpolder 3.8 km Polder | De Kwelder 3.8 km Polder |
Bokumer Ikemapolder 4.4 km Polder | Oude Zuurdijkster Uiterdijkspolder 4.6 km Polder | Panser 4.9 km Castle |
Pollux 5.1 km Boerderij | Lauwerzeemolenpolder 5.2 km Polder | Torringapolder 5.2 km Polder |
Panserpolder 5.3 km Polder | Eenrumerstreek 5.3 km Locality | Negenboerenpolder 5.3 km Polder |
Vliedorpster- en Zuurdijksterpolder 5.4 km Polder | Ikemaheertpolder 5.9 km Polder | Friese Sluis 5.9 km Lock(s) |
Noorder Reitdiepspolder 6.1 km Polder | Kleine Greeden 6.5 km Locality | Nieuwe Ruigezandsterpolder 6.8 km Polder |
Marnewaard 6.8 km Polder | Zuider Reitdiepspolder 6.9 km Polder | De Lelie 7.2 km Mill(s) |
Mattenesse 7.6 km Castle | Schouweneruiterdijk 7.7 km Locality | De Vier Winden 7.8 km Mill(s) |
Oude Ruigezandsterpolder 7.9 km Polder | Pampusplaat 7.9 km Polder | Korhorn 8.1 km Locality |
Polder Wieringa 8.5 km Polder | Hooge Zuidwal 8.5 km Locality | Aeolus 8.5 km Mill(s) |
Maarhuizen 8.6 km Locality | Schildhoek 8.7 km Kaap | Waardsterpolder 8.9 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van De Marne
Geen activiteit gevonden in de gemeente van De Marne |