De gemeente van Coevorden
Coevorden, in de regio Drenthe, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Coevorden
| Adres van het stadhuis van Coevorden | CoevordenGemeente van Coevorden Kasteel 1 7740 AA COEVORDEN Nederland Work+31 52 4598598 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (052) 459 85 98 Internationaal: +31 52 4598598 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | coevorden.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Coevorden | Dhr. ing. R. Bergsma | |
Demografie van de gemeente van Coevorden
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Coevorden | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 35 725 inwoners (2024) | 5 / 140 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Coevorden | 119,2 inw./km² (308,8 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Coevorden
| Code van de gemeente van Coevorden | 0109 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Coevorden | 7740 |
Vervoersmiddelen in Coevorden
| Luchthaven | Enschede Airport Twente 44.5 km Groningen Airport Eelde 52.1 km Teuge International Airport 66.1 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Coevorden
| Oppervlakte van de gemeente van Coevorden | 29 968 hectaren 299,68 km² (115,71 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Coevorden | 14 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.6615 Lengtegraad: 6.74095 Breedtegraad: 52° 39' 41'' Noorden Lengtegraad: 6° 44' 27'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Coevorden | |
Montivilliers | Nordhorn | Wohltorf |
| Natuurpark | Coevorden behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Lineaire afstand tussen Coevorden en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 129 km | Rotterdam : 175 km | Den Haag : 177 km |
| Utrecht : 128 km | Eindhoven : 161 km | Groningen : 63 km |
| Tilburg : 167 km | Almere : 108 km | Breda : 179 km |
| Nijmegen : 109 km | Apeldoorn : 72 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 95 km de dichtstbijzijnde | Haarlemmermeer : 144 km | Amersfoort : 109 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Coevorden
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Coevorden | ||
| Grote Schere 3.2 km Landgoed(en) | Breiberg 5.2 km Heuvel | De Katshaar 5.9 km Natuurreservaat |
| Friehoeve 6.2 km Boerderij | Dalerpeel 6.6 km Landgoed(en) | Westpolder 7.4 km Plaatselijkheid |
| Dalerveense Veen 7.6 km Heide | Zwindersche Veld 9.3 km Heide | Oosterhesselerveld 9.4 km Plaatselijkheid |
| Oosterhesselerlanden 9.9 km Plaatselijkheid | Geeserveld 10.7 km Plaatselijkheid | Engelandse Bos 10.7 km Bos(sen) |
| De Klencke 11.5 km Natuurreservaat | De Klencke 11.7 km Landgoed(en) | Bennevelderveld 12.1 km Plaatselijkheid |
| Hoge Stoep 12.1 km Heide | Hollandse Veld 12.3 km Bos(sen) | De Friehoeve 12.4 km Boerderij |
| Noord-en Zuidbargerweilanden 12.7 km Plaatselijkheid | Oosteindsche Landen 12.7 km Landgoed(en) | Oosteindsche Veen 12.8 km Plaatselijkheid |
| Emtenbroek 12.9 km Plaatselijkheid | Boswachterij Gees 12.9 km Park | Westerveld 13 km Plaatselijkheid |
| Jantina Helling 13.7 km Molen(s) | Albertdina 14.1 km Molen(s) | De Haar 14.3 km Landgoed(en) |
| Oosteindsche Boeën 14.3 km Plaatselijkheid | Mepperdennen 14.3 km Bos(sen) | Heemserveen 14.3 km Plaatselijkheid |
| Zuidbargeresch 14.6 km Plaatselijkheid | Noordbargerbos 14.7 km Bos(sen) | Mepperveld 15.6 km Plaatselijkheid |
| Witte Zand 15.7 km Plaatselijkheid | Zonnehoeve 15.8 km Boerderij | Klimberg 15.8 km Bos(sen) |
| Witteveen 15.9 km Plaatselijkheid | Aalderveld 15.9 km Heide | Balinger- en Mantingerzand 15.9 km Natuurreservaat |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Coevorden
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Coevorden |
Montivilliers
Nordhorn