De gemeente van Buren
Buren, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Buren door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Buren
Adres van het stadhuis van Buren | BurenGemeente van Buren De Wetering 1, (Postbus 23) 4020 BA MAURIK Nederland Work+31 34 4579279 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (034) 457 92 79 Internationaal: +31 34 4579279 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | buren.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Buren | K.C. Tammes |
Demografie van de gemeente van Buren
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Buren | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 25 944 inwoners Mens : 12 985, Vrouw : 12 959 | 32 / 198 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Buren | 168,1 inw./km² (435,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Buren
Code van de gemeente van Buren | 0214 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Buren | 4020 |
De gemeente van Buren
Zustersteden van Buren | Momenteel heeft de gemeente van Buren geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Buren behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Buren
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 33.8 km Vliegbasis Deelen 41 km Eindhoven Airport 51.5 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Buren
Oppervlakte van de gemeente van Buren | 15 430 hectaren 154,30 km² (59,58 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Buren | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9116 Lengtegraad: 5.33443 Breedtegraad: 51° 54' 42'' Noorden Lengtegraad: 5° 20' 4'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Buren
Aangrenzende gemeenten van Buren | ||
---|---|---|
Culemborg | Wijk bij Duurstede | Wijk bij Duurstede |
Geldermalsen | ![]() | Wijk bij Duurstede |
Geldermalsen | Geldermalsen | Tiel |
Buurgemeenten van Buren | ||
Geldermalsen 4.5 km | Wijk bij Duurstede 6.9 km | Tiel 7.6 km |
Culemborg 9 km | Neerijnen 9.7 km | Zaltbommel 12.4 km |
West Maas en Waal 12.8 km | Maasdriel 14.2 km | Utrechtse Heuvelrug 15.3 km |
Neder-Betuwe 16.7 km | Rhenen 16.7 km | Leerdam 16.9 km |
Houten 17.9 km | Vianen 18.2 km | Druten 18.8 km |
Lingewaal 19.5 km | Bunnik 19.6 km | Woudenberg 19.8 km |
Veenendaal 19.9 km | Zeist 20.1 km | Oss 20.9 km |
De omgeving van de gemeente van Buren
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Buren | ||
Kasteel Soelen 4.5 km Castle | Zoelense Brug 4.9 km Bridge | Rijn en Lek 6.2 km Mill(s) |
Prinses Irenesluis 6.3 km Lock(s) | Kasteel Duurstede 6.5 km Ruin(s) | Kribbrug 7.1 km Bridge |
Hoeve Nuland 8.1 km Farm | Ophemert 8.2 km Castle | De Natewisch 8.5 km Ruin(s) |
Zuilenburg 8.7 km Castle | Polder Redichem 9 km Polder | Johanna 9.1 km Mill(s) |
Neerijnen 9.4 km Castle | Clara’s Hoeve 9.7 km Farm | Rijnestein 9.9 km Castle |
Stefanushoeve 10.3 km Farm | Goyerbrug 10.4 km Bridge | Walenburg 10.5 km Castle |
Sandenburg 10.7 km Castle | Bertha’s Hoeve 11.1 km Farm | Veldhoeve 11.1 km Farm |
Willemspolder 11.2 km Polder | Lunenburg 11.2 km Castle | Weerdesteyn 11.3 km Castle |
Liendebos 11.4 km Park | Tielerwaard 11.5 km Region | Hinderstein 11.5 km Castle |
Prins Willem Alexanderbrug 11.5 km Bridge | Hardenbroek 11.6 km Castle | Sandenburg 11.8 km Estate(s) |
Polder Culemborg 12.1 km Polder | Leeuwenburgh 12.2 km Castle | Paardenhoeve 12.3 km Farm |
Pluimshoeve 12.4 km Farm | ’t Laer 12.5 km Locality | Zuylenstein 12.6 km Castle |
Kasteel Amerongen 12.7 km Castle | Moersbergen 12.9 km Castle | Sterkenburg 12.9 km Castle |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Buren
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Buren |