De gemeente van Buren
Buren, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Buren
| Adres van het stadhuis van Buren | BurenGemeente van Buren De Wetering 1 4020 BA MAURIK Nederland Work+31 34 4579279 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (034) 457 92 79 Internationaal: +31 34 4579279 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | buren.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Buren | Dhr. H. Ostendorp | |
Demografie van de gemeente van Buren
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Buren | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 27 773 inwoners (2024) | 30 / 193 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Buren | 180,0 inw./km² (466,2 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Buren
| Code van de gemeente van Buren | 0214 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Buren | 4020 |
Vervoersmiddelen in Buren
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 32.4 km Vliegbasis Deelen 33.3 km Teuge International Airport 53.3 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Buren
| Oppervlakte van de gemeente van Buren | 15 430 hectaren 154,30 km² (59,58 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Buren | 7 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.9562 Lengtegraad: 5.42491 Breedtegraad: 51° 57' 22'' Noorden Lengtegraad: 5° 25' 30'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Buren | Momenteel heeft de gemeente van Buren geen enkele zustergemeente |
| Gemeente met dezelfde naam |
|
| Natuurpark | Buren behoort tot geen enkel natuurpark |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Buren
| Rietveld Schröderhuis Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Buren
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Buren | ||
| Kribbrug 0.9 km Brug | De Natewisch 3.4 km Ruïne(s) | Zuilenburg 4.2 km Kasteel |
| Kasteel Amerongen 5 km Kasteel | Zuylenstein 5.2 km Kasteel | Rijn en Lek 5.3 km Molen(s) |
| Kasteel Soelen 5.4 km Kasteel | Zoelense Brug 5.8 km Brug | Kasteel Duurstede 5.8 km Ruïne(s) |
| Liendebos 6.8 km Park | ’t Laer 6.9 km Plaatselijkheid | Amerongsche Berg 7 km Heuvel |
| Pluimshoeve 7 km Boerderij | Zuilensteinse Bos 7.1 km Bos(sen) | Vlakke Berg 7.3 km Heuvel |
| Prinses Irenesluis 7.3 km Slot(en) | Elsterberg 7.4 km Heuvel | Amerongse Bos 7.4 km Bos(sen) |
| Boswachterij Amerongse Berg 7.8 km Park | Sandenburg 8 km Kasteel | Darthuizerberg 8 km Heuvel |
| Hoeve Nuland 8 km Boerderij | Walenburg 8.1 km Kasteel | Sandenburg 8.2 km Landgoed(en) |
| Willemspolder 8.3 km Polder | Breeveen 8.3 km Heide | Paardenhoeve 8.5 km Boerderij |
| Sparreboomsche Berg 8.7 km Heuvel | Boswachterij Leersum 8.8 km Park | Rijnestein 8.9 km Kasteel |
| Prattenburgse Bos 8.9 km Bos(sen) | Doornse Gat 8.9 km Park | Prins Willem Alexanderbrug 9 km Brug |
| Paasheuvel 9.1 km Heuvel | Buurtsche Berg 9.3 km Heuvel | Het Hek 9.5 km Plaatselijkheid |
| Remmersteinsche Bosch 9.5 km Bos(sen) | Lunenburg 9.5 km Kasteel | Leersumse Veld 9.6 km Natuurreservaat |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Buren
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Buren |