De gemeente van Brunssum
Brunssum, in de regio Limburg, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Brunssum door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Brunssum
Adres van het stadhuis van Brunssum | BrunssumGemeente van Brunssum Lindeplein 1, (Postbus 250) 6440 AG BRUNSSUM Nederland Work+31 45 5278555 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (045) 527 85 55 Internationaal: +31 45 5278555 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | brunssum.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Brunssum | C.M.A. Brocken |
Demografie van de gemeente van Brunssum
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Brunssum | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 29 192 inwoners Mannen : 14 229, Vrouwen : 14 963 | 14 / 167 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Brunssum | 1 688,4 inw./km² (4 372,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Brunssum
Code van de gemeente van Brunssum | 0899 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Brunssum | 6440 |
Vervoersmiddelen in Brunssum
Luchthaven | Maastricht Aachen Airport 14.7 km Eindhoven Airport 69.4 km Vliegbasis Deelen 124.4 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Brunssum
Oppervlakte van de gemeente van Brunssum | 1 729 hectaren 17,29 km² (6,68 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Brunssum | 73 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9505 Lengtegraad: 5.97068 Breedtegraad: 50° 57' 2'' Noorden Lengtegraad: 5° 58' 14'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Brunssum
Aangrenzende gemeenten van Brunssum | ||
---|---|---|
Onderbanken | Onderbanken | ![]() |
Onderbanken | ![]() | ![]() |
Schinnen | Schinnen | Landgraaf |
Buurgemeenten van Brunssum | ||
Onderbanken 2.2 km | ![]() | Schinnen 6 km |
Landgraaf 6.3 km | Nuth 7 km | Heerlen 7.5 km |
Voerendaal 7.9 km | ![]() | Sittard-Geleen 10.4 km |
![]() | ![]() | Kerkrade 11.5 km |
Beek 12.3 km | Simpelveld 13 km | ![]() |
![]() | Valkenburg aan de Geul 13.9 km | Stein 14.5 km |
Echt-Susteren 14.9 km | ![]() | ![]() |
Lineaire afstand tussen Brunssum en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 175 km | Rotterdam : 150 km | Den Haag : 170 km |
Utrecht : 140 km | Eindhoven : 64 km de dichtstbijzijnde | Tilburg : 91 km |
Almere : 167 km | Groningen : 255 km | Breda : 110 km |
Nijmegen : 100 km | Enschede : 155 km | Apeldoorn : 141 km |
Haarlem : 184 km | Arnhem : 115 km | Amersfoort : 140 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Brunssum
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Brunssum | ||
Schutterspark 0.9 km Park | Breukberg 1.4 km Park | Schinvelderhuis 1.8 km Estate(s) |
Staatsmijn Emma-Hendrik 2.4 km Mine(s) | Brunssum Jfc Heliport 2.5 km Heliport | Brunssumerheide 2.9 km Park |
Vosbroek 3.3 km Park | Mijn Oranje Nassau IV 3.9 km Mine(s) | Mijn Oranje Nassau III 4 km Mine(s) |
Heringsbosch 4.3 km Forest(s) | Schrieversheide 4.3 km Park | Heihof 5 km Park |
Mijn Oranje Nassau I 5.6 km Mine(s) | Schaesberg 6 km Ruin(s) | Wanenberg 6.4 km Park |
Kasteel Rivieren 6.8 km Castle | Kasteel Terworm 7.1 km Castle | Schinnen 7.3 km Estate(s) |
Kasteel Cortenbach 7.7 km Castle | Kasteel Puth 7.9 km Castle | Mijn Oranje Nassau II 8.1 km Mine(s) |
Sweikhuizenerbos 8.5 km Park | Strijthagen 8.6 km Castle | Danikerbos 8.6 km Park |
Kasteel Haeren 8.7 km Castle | A’nstelvallei 8.7 km Park | Staatsmijn Wilhelmina 8.7 km Mine(s) |
Mijn Julia 8.8 km Mine(s) | Oudenbosch 9.2 km Forest(s) | Carisborg 10.1 km Park |
Imstenraderbos 10.4 km Park | Putberg 10.6 km Park | Oud Ehrenstein 10.9 km Park |
Kasteel Millen 11.1 km Castle | Bochof 11.2 km Castle | Vrouwenheide 11.3 km Mill(s) |
Sint Hubertus 11.4 km Mill(s) | Mijn Willem Sophia 12 km Mine(s) | Heihof 12 km Estate(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Brunssum
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Brunssum |