De gemeente van Boxmeer
Boxmeer, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Boxmeer door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Boxmeer
Adres van het stadhuis van Boxmeer | BoxmeerGemeente van Boxmeer Bakelgeertstraat 43, (Postbus 450) 5830 AL BOXMEER Nederland Work+31 48 5585911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (048) 558 59 11 Internationaal: +31 48 5585911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | boxmeer.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Boxmeer | K.W.Th. van Soest |
Demografie van de gemeente van Boxmeer
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Boxmeer | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 28 388 inwoners Mannen : 14 187, Vrouwen : 14 201 | 25 / 175 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Boxmeer | 249,1 inw./km² (645,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Boxmeer
Code van de gemeente van Boxmeer | 0756 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Boxmeer | 5830 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Boxmeer
Armeens: Բոքսեմեյր | Limburgs: Boksmaer |
Vervoersmiddelen in Boxmeer
Luchthaven | Eindhoven Airport 45.4 km Vliegbasis Deelen 46.8 km Teuge International Airport 66.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Boxmeer
Oppervlakte van de gemeente van Boxmeer | 11 395 hectaren 113,95 km² (44,00 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Boxmeer | 12 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.6488 Lengtegraad: 5.94788 Breedtegraad: 51° 38' 56'' Noorden Lengtegraad: 5° 56' 52'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Boxmeer
Aangrenzende gemeenten van Boxmeer | ||
---|---|---|
Montferland | Montferland | Gennep |
Montferland | ![]() | Gennep |
Sint Anthonis | Sint Anthonis | Bergen |
Buurgemeenten van Boxmeer | ||
Montferland 0.6 km | Sint Anthonis 5.2 km | Gennep 5.3 km |
Bergen 8 km | Mook en Middelaar 8.6 km | Mill en Sint Hubert 10 km |
Cuijk 10.2 km | Venray 13.5 km | Groesbeek 14.3 km |
Heumen 14.7 km | ![]() | ![]() |
![]() | Grave 18.8 km | Boekel 19.6 km |
![]() | ![]() | Ubbergen 21.3 km |
Gemert-Bakel 21.5 km | Landerd 21.7 km | ![]() |
De omgeving van de gemeente van Boxmeer
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Boxmeer | ||
Witte Brug 1 km Bridge | Brestbos 1.4 km Forest(s) | Diekendaal 2.9 km Locality |
Huis Heyen 3.2 km Castle | Gerardamolen 3.6 km Mill(s) | Radiobos 4.2 km Forest(s) |
Heijensebassen 4.4 km Forest(s) | Zwarte Bergen 4.8 km Heath | Stevenbeeksebossen 5.4 km Forest(s) |
Boswachterij Bergen 5.9 km Park | Looierheide 6.1 km Heath | Nooitgedacht 6.2 km Mill(s) |
De Reus 6.2 km Mill(s) | Oordse Brug 6.7 km Bridge | Lampersche Heide 6.8 km Locality |
Broedersbosch 7 km Forest(s) | Zelderse Driessen 7 km Forest(s) | Genneperhuis 7.3 km Ruin(s) |
Berkenkamp 7.3 km Locality | Hondsberg 7.7 km Hill | Heukelomseheide 7.7 km Heath |
Makken 7.7 km Forest(s) | Hanterf 7.9 km Park | Mariamolen 8 km Mill(s) |
De Messemaker 8.2 km Park | Ullingse-Bergen 8.3 km Heath | Vliegenberg 8.6 km Hill |
Boswachterij Sint Anthonis 8.7 km Park | Berkenhoeve 8.8 km Boerderij | Overloonse Duinen 9.2 km Forest(s) |
Silserhoeve 9.4 km Boerderij | De Bergen 9.5 km Park | Peelven 10 km Heath |
Bleijenbeek 10 km Locality | Het Helder 10.2 km Forest(s) | Sint Helenahoeve 10.4 km Boerderij |
Sint Hubertsche Heide 10.4 km Locality | Siberië 10.4 km Locality | Sint Jansberg 10.6 km Hill |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Boxmeer
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Boxmeer |