De gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Bodegraven-Reeuwijk, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Bodegraven-Reeuwijk door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Bodegraven-Reeuwijk
Adres van het stadhuis van Bodegraven-Reeuwijk | Bodegraven-ReeuwijkGemeente van Bodegraven-Reeuwijk Raadhuisplein 1, (Postbus 401) 2410 AK Bodegraven Nederland Work+31 17 2522522 Fax+31 17 2522999 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (017) 252 25 22 Internationaal: +31 17 2522522 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | bodegraven-reeuwijk.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | Christiaan van der Kamp |
Demografie van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 32 831 inwoners Mannen : 16 443, Vrouwen : 16 388 | 26 / 144 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | 370,5 inw./km² (959,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Code van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | 1901 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | 2410 |
De gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Zustersteden van Bodegraven-Reeuwijk |
---|
![]() |
Gemeente | Reeuwijk |
---|---|
Natuurpark | Bodegraven-Reeuwijk behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Armeens: Բոդեխրավեն-Ռեյուվեյկ | Russisch: Бодегравен-Реувейк | Chinese talen: 博德赫拉芬-雷韦克 |
Vervoersmiddelen in Bodegraven-Reeuwijk
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 25 km Rotterdam The Hague Airport 25.2 km Vliegveld Hilversum 29.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Oppervlakte van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | 8 861 hectaren 88,61 km² (34,21 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | 4 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.0843 Lengtegraad: 4.74688 Breedtegraad: 52° 5' 3'' Noorden Lengtegraad: 4° 44' 49'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Aangrenzende gemeenten van Bodegraven-Reeuwijk | ||
---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn | Nieuwkoop |
Boskoop | ![]() | Nieuwkoop |
Boskoop | Boskoop | Oudewater |
Buurgemeenten van Bodegraven-Reeuwijk | ||
Boskoop 6.1 km | Alphen aan den Rijn 7.8 km | Nieuwkoop 8.1 km |
Waddinxveen 8.2 km | Gouda 8.6 km | Woerden 9.4 km |
Oudewater 10.9 km | Rijnwoude 12.2 km | Zuidplas 12.2 km |
Vlist 13.2 km | Montfoort 14.7 km | Ouderkerk 15.2 km |
Schoonhoven 16.9 km | Leiderdorp 17 km | Bergambacht 17.1 km |
De Ronde Venen 17.4 km | Zoetermeer 17.6 km | Zoeterwoude 17.6 km |
Uithoorn 17.6 km | Lansingerland 18.4 km | Lopik 18.5 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Rietveld Schröderhuis Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk | ||
Zuidzijderpolder 2 km Polder | Wiericker Schans 2.5 km Fort | Tempelpolder 3.2 km Polder |
Polder Reeuwijk 3.3 km Polder | Weijpoortsche Polder 3.7 km Polder | Polder Weijland 3.8 km Polder |
Meijepolder 3.8 km Polder | Polder Broekvelden en Vettenbroek 3.8 km Polder | Polder Rijneveld 4.3 km Polder |
Ravensberg 4.4 km Natuurgebied | Zuid-en Noordeinderpolder 4.4 km Polder | Polder Steekt 4.5 km Polder |
Polder aan de Westzijde 5.2 km Polder | Polder het Westeinde van Waarder 5.4 km Polder | Polder de Bree 5.4 km Polder |
Rijnbrug 5.6 km Bridge | Middelburgsche Brug 6.1 km Bridge | Polder Nesse 6.2 km Polder |
Polder Lange Weide 6.3 km Polder | Polder Oukoop 6.5 km Polder | Cornelia’s Hoeve 6.6 km Boerderij |
Polder Rietveld 6.8 km Polder | Polder Rietveld 6.9 km Polder | Polder de Putte 6.9 km Polder |
De Vrije Hoeve 7.4 km Boerderij | De Morgenster 7.4 km Mill(s) | Polder Willens 7.5 km Polder |
Polder Kerk en Zanen 7.5 km Polder | Polder Zegveld 7.6 km Polder | Polder Barwoutswaarder 7.7 km Polder |
Broek 7.9 km Locality | Gouwetunnel Den Uitert 7.9 km Tunnel | Polder Ruige Weide 7.9 km Polder |
Polder Oudshoorn 8 km Polder | Polder Papekop 8 km Polder | Polder Nieuwkoop en Noorden 8 km Polder |
Polder Stein 8.1 km Polder | Alexanderhoeve 8.2 km Boerderij | Riethoornse Polder 8.4 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Bodegraven-Reeuwijk |