De gemeente van Blaricum
Blaricum, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Blaricum
Adres van het stadhuis van Blaricum | BlaricumGemeente van Blaricum Eemnesserweg 19, (Postbus 71) 3755 ZH EEMNES Nederland Work+31 35 5399500 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (035) 539 95 00 Internationaal: +31 35 5399500 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | blaricum.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Blaricum | J.N. de Zwart-Bloch |
Demografie van de gemeente van Blaricum
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Blaricum | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 9 040 inwoners Mannen : 4 371, Vrouwen : 4 669 | 49 / 400 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Blaricum | 579,9 inw./km² (1 501,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Blaricum
Code van de gemeente van Blaricum | 0376 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Blaricum | 3755 (Een andere gemeente heeft dezelfde postcode) |
De gemeente van Blaricum
Zustersteden van Blaricum | Momenteel heeft de gemeente van Blaricum geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Blaricum behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Blaricum
Luchthaven | Vliegveld Hilversum 11.1 km Lelystad Airport 28.4 km Luchthaven Schiphol 32.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Blaricum
Oppervlakte van de gemeente van Blaricum | 1 559 hectaren 15,59 km² (6,02 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Blaricum | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.2733 Lengtegraad: 5.24361 Breedtegraad: 52° 16' 24'' Noorden Lengtegraad: 5° 14' 37'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Blaricum
Rietveld Schröderhuis Cultureel |
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
Stelling van Amsterdam Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Blaricum
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Blaricum | ||
Warandebergen 1.2 km Hill | Noordpolder te Veen 1.5 km Polder | Tafelbergheide 1.6 km Heath |
Blaricumerheide 2 km Heath | Witte Bergen 2.7 km Dune(s) | Crailosche Bosch 2.8 km Forest(s) |
Noordpolder te Veld 3 km Polder | Oud Bussum 3.2 km Boerderij | Oud Crailo 3.3 km Estate(s) |
Oud Naarden 3.5 km Ruin(s) | Sijsjesberg 3.5 km Hill | Zuidpolder te Veen 3.7 km Polder |
Limitische Heide 3.7 km Heath | Bussumerheide 4.2 km Heath | Eikenberg 4.3 km Hill |
Drafna 4.5 km Estate(s) | Zuidpolder te Veld 4.7 km Polder | Westerheide 4.7 km Heath |
Bussumerheide 4.7 km Heath | Maatpolder 4.8 km Polder | Gooi 4.9 km Region |
De Dode Hond 5.7 km Island | Groeneveld 6.3 km Castle | Paardenbos 6.5 km Forest(s) |
Spanderswoud 6.6 km Estate(s) | Spanderswoud 6.8 km Forest(s) | Eemmeerdijk 7.5 km Dike |
Bantam 7.5 km Estate(s) | De Hoge Vuursche 7.7 km Castle | Bikkerspolder 7.9 km Polder |
Corversbos 7.9 km Forest(s) | Boswachterij De Vuursche 8.2 km Park | Boekesteijn 8.2 km Estate(s) |
Maartensdijkse Bossen 8.2 km Forest(s) | ’t Hoge Erf 8.2 km Locality | Baarnse Bos 8.5 km Forest(s) |
Het Naardense Bos 8.8 km Park | Hollandsebrug 9.2 km Bridge | Smithuyserbos 9.3 km Forest(s) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Blaricum
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Blaricum |