De gemeente van Binnenmaas
Binnenmaas, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Binnenmaas door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Binnenmaas
Adres van het stadhuis van Binnenmaas | BinnenmaasGemeente van Binnenmaas Sportlaan 22, (Postbus 5455) 3299 ZH MAASDAM Nederland Work+31 78 6764433 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (078) 676 44 33 Internationaal: +31 78 6764433 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | binnenmaas.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Binnenmaas | A.J. Borgdorff |
Demografie van de gemeente van Binnenmaas
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Binnenmaas | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 28 934 inwoners Mannen : 14 307, Vrouwen : 14 627 | 29 / 170 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Binnenmaas | 526,9 inw./km² (1 364,8 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Binnenmaas
Code van de gemeente van Binnenmaas | 0585 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Binnenmaas | 3299 |
Vervoersmiddelen in Binnenmaas
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 19.4 km Vliegbasis Woensdrecht 41.2 km Luchthaven Schiphol 58.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Binnenmaas
Oppervlakte van de gemeente van Binnenmaas | 5 491 hectaren 54,91 km² (21,20 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Binnenmaas | -2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.7962 Lengtegraad: 4.54816 Breedtegraad: 51° 47' 46'' Noorden Lengtegraad: 4° 32' 53'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Binnenmaas
Aangrenzende gemeenten van Binnenmaas | ||
---|---|---|
Barendrecht | Barendrecht | Zwijndrecht |
Barendrecht | ![]() | Strijen |
Cromstrijen | Strijen | Strijen |
Buurgemeenten van Binnenmaas | ||
Strijen 5.7 km | Barendrecht 6.4 km | Zwijndrecht 7.3 km |
Dordrecht 8.4 km | Hendrik-Ido-Ambacht 8.4 km | Ridderkerk 9 km |
Cromstrijen 9 km | Albrandswaard 9.8 km | Oud-Beijerland 10 km |
Papendrecht 10.5 km | Alblasserdam 11.1 km | Moerdijk 11.8 km |
Krimpen aan den IJssel 13.7 km | Nieuw-Lekkerland 14.1 km | Rotterdam 15.1 km |
Capelle aan den IJssel 15.5 km | Sliedrecht 15.6 km | Korendijk 16.4 km |
Spijkenisse 16.5 km | Schiedam 16.9 km | Nederlek 17 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Binnenmaas
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Binnenmaas
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Binnenmaas | ||
Polder Oudeland van Maasdam en Puttershoek 0.4 km Polder | De Hoop 1.4 km Mill(s) | Sint-Anthoniepolder 1.5 km Polder |
De Lelie 2.5 km Mill(s) | Noord-Oudeland 2.6 km Locality | Polder Oud-Bonaventura 3.3 km Polder |
Polder Mijnsheerenland van Moerkerken 3.3 km Polder | Polder het Oudeland van Strijen 3.9 km Polder | Polder Nieuw-Bonaventura 4 km Polder |
Polder het Munnikenland van Westmaas 4.1 km Polder | Polder Groot Koninkrijk 4.2 km Polder | Polder De Mijl 4.2 km Polder |
Recreatieterrein Vredepolder 4.7 km Park | Heinenoordtunnel 4.8 km Tunnel | Oost-Oudeland 5.2 km Locality |
Polder Kijfhoek 5.5 km Polder | Krabbepolder 5.5 km Polder | Hoekse Waard 5.5 km Gebied |
West-Oudeland 5.6 km Locality | Windlust 5.8 km Mill(s) | Duivelseiland 5.9 km Island |
Kiltunnel 6 km Tunnel | Wilhelminahaven 6 km Port | Polder Trekdam 6 km Polder |
Landzicht 6.1 km Mill(s) | Polder het Westmaas-Nieuwland 6.2 km Polder | Julianahaven 6.2 km Port |
Polder de Oude Klem 6.9 km Polder | Polder Sandelingen-Ambacht 7 km Polder | Polder Nieuw-Cromstrijen 7.1 km Polder |
Zuid-Oudeland 7.1 km Locality | Drechttunnel 7.1 km Tunnel | Hendrik-Ido-Ambachtpolder 7.2 km Polder |
Polder het Kooiland 7.5 km Polder | Strijense Polder 7.6 km Polder | Polder Oud-Reijerwaard 7.8 km Polder |
Polder Beversoord 7.9 km Polder | Recreatieterrein Nieuwe Polder 7.9 km Park | Palmhoeve 8.1 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Binnenmaas
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Binnenmaas |