De gemeente van Beuningen
Beuningen, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Beuningen
| Adres van het stadhuis van Beuningen | BeuningenGemeente van Beuningen Van Heemstraweg 46 6640 AA BEUNINGEN GLD Nederland Work+31 24 6780800 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (024) 678 08 00 Internationaal: +31 24 6780800 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | beuningen.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Beuningen | Mw. D.A. Bergman | |
Demografie van de gemeente van Beuningen
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Beuningen | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 26 725 inwoners (2024) | 32 / 207 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Beuningen | 562,6 inw./km² (1 457,2 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Beuningen
| Code van de gemeente van Beuningen | 0209 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Beuningen | 6640 |
Vervoersmiddelen in Beuningen
| Luchthaven | Vliegbasis Deelen 23.6 km Teuge International Airport 46.2 km Eindhoven Airport 53.9 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Beuningen
| Oppervlakte van de gemeente van Beuningen | 4 750 hectaren 47,50 km² (18,34 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Beuningen | 9 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.8636 Lengtegraad: 5.78035 Breedtegraad: 51° 51' 49'' Noorden Lengtegraad: 5° 46' 49'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Beuningen | |
Mikołów |
| Natuurpark | Beuningen behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
De omgeving van de gemeente van Beuningen
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Beuningen | ||
| Rijk van Nijmegen 2.6 km Gebied | Doddendaal 3 km Kasteel | Kasteel Loenen 3.3 km Kasteel |
| Oosterhout 3.5 km Park | Hooge Brug 3.8 km Brug | Keizershoeve 4.7 km Boerderij |
| Nijmegen Dukenburg 5.4 km Treinstation | De Goffert 5.6 km Park | Schoonderlogt 6.1 km Plaatselijkheid |
| Nieuw Leven 6.1 km Molen(s) | Jonkerbosch 6.4 km Bos(sen) | Waalbrug 6.4 km Brug |
| Leur 6.5 km Kasteel | Leurse Bos 6.7 km Bos(sen) | Nijmegen Heyendaal 6.8 km Treinstation |
| Hernense Bos 7.2 km Park | Rakenberg 7.2 km Heuvel | Sluispolder 7.5 km Polder |
| Hatertsebos 7.5 km Bos(sen) | De Berg 7.8 km Park | Mermse Brug 8 km Brug |
| Kinkelenburg 8.5 km Landgoed(en) | Mariënbos 8.9 km Bos(sen) | Bemmelsche-Gendtsche- en Ooijrijksche Polder 8.9 km Polder |
| Indoornikse Brug 8.9 km Brug | Sint Walrick 9.1 km Ruïne(s) | Stavaste Brug 9.5 km Brug |
| Elsterbrug 9.5 km Brug | Heumensoord 9.5 km Plaatselijkheid | Hooge Langeberg 9.7 km Heuvel |
| De Plak 10.5 km Ruïne(s) | Heumense Bos 10.6 km Bos(sen) | Karbrug 10.6 km Brug |
| Lage Langeberg 10.7 km Heuvel | Meiberg 10.8 km Heuvel | ’t Groeske 10.8 km Bos(sen) |
| Maldense Vlak 11.3 km Bos(sen) | De But 11.4 km Bos(sen) | Noordberg 11.5 km Park |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Beuningen
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Beuningen |
Mikołów