De gemeente van Bergen op Zoom
Bergen op Zoom, in de regio Noord-Brabant, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Bergen op Zoom
Adres van het stadhuis van Bergen op Zoom | Bergen op ZoomGemeente van Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4600 AA BERGEN OP ZOOM Nederland Work+31 16 4277000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (016) 427 70 00 Internationaal: +31 16 4277000 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | bergenopzoom.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Bergen op Zoom | Mw. drs. M. Mulder MSc |
Demografie van de gemeente van Bergen op Zoom
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bergen op Zoom | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 69 694 inwoners (2024) | 8 / 53 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bergen op Zoom | 696,9 inw./km² (1 805,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Bergen op Zoom
Code van de gemeente van Bergen op Zoom | 0748 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Bergen op Zoom | 4600 |
De gemeente van Bergen op Zoom
Zustersteden van Bergen op Zoom |
---|
Oudenaarde | Szczecinek |
Natuurpark | Bergen op Zoom behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Toponymie en vertaling van de gemeente van Bergen op Zoom
Perzisch: برخن اپ زوم | Japans: ベルヘン・オプ・ゾーム | Latijn: Bergae ad Zomam |
Russisch: Берген-оп-Зом | Oekraïens: Берген-оп-Зом |
Vervoersmiddelen in Bergen op Zoom
Luchthaven | Vliegbasis Woensdrecht 5.9 km Rotterdam The Hague Airport 52.8 km Eindhoven Airport 75.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Bergen op Zoom
Oppervlakte van de gemeente van Bergen op Zoom | 10 000 hectaren 100,00 km² (38,61 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Bergen op Zoom | 15 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.4916 Lengtegraad: 4.29261 Breedtegraad: 51° 29' 30'' Noorden Lengtegraad: 4° 17' 33'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
Lineaire afstand tussen Bergen op Zoom en de voornaamste steden van het land
Amsterdam : 106 km | Rotterdam : 50 km | Den Haag : 65 km |
Utrecht : 87 km | Eindhoven : 83 km | Groningen : 247 km |
Tilburg : 55 km | Almere : 117 km | Breda : 36 km |
Nijmegen : 116 km | Apeldoorn : 140 km | Haarlem : 0 km |
Arnhem : 124 km | Haarlemmermeer : 94 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 105 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Bergen op Zoom
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bergen op Zoom | ||
Augustapolder 1.8 km Polder | Laagsche Hoef 1.9 km Plaatselijkheid | Sint Antonius 2.9 km Molen(s) |
Noordland 2.9 km Plaatselijkheid | De Heide 3 km Park | Kraaijenberg 3 km Plaatselijkheid |
Zoomland 3 km Park | De Waterschans 3.1 km Punt | Zuidgeestsche Heide 3.2 km Heide |
Vrederust 3.3 km Heide | Geestakkers 3.4 km Plaatselijkheid | Roode-Schouw 3.7 km Plaatselijkheid |
Nieuw Beijmoerpolder 3.9 km Polder | Lage Heide 4.1 km Plaatselijkheid | Fort de Roovere 4.2 km Fort |
Lindonk 4.5 km Park | Mattemburgh 4.7 km Park | Borgvlietsche Duinen 4.8 km Duin(en) |
Ganzengat 4.8 km Plaatselijkheid | Herelsche Heide 5.1 km Plaatselijkheid | Buiten Gebent 5.2 km Plaatselijkheid |
Pottersbos 5.2 km Bos(sen) | Woensdrechtsche Heide 5.3 km Heide | Woeste Gedeelte 5.4 km Plaatselijkheid |
Het Laag 5.5 km Plaatselijkheid | Auvergnepolder 5.6 km Polder | Prins Karelpolder 5.7 km Polder |
Woensdrecht 5.9 km Luchtmachtbasis | Zure Heide 6 km Plaatselijkheid | Caterspolder 6.1 km Polder |
De Mast 6.1 km Plaatselijkheid | Westlaar 6.3 km Plaatselijkheid | Zwarte Ven 6.4 km Plaatselijkheid |
Wouwsche Plantage 6.6 km Bos(sen) | Hogerwaardpolder 6.6 km Polder | Deurloopolder 6.7 km Polder |
Walse Duin 6.9 km Park | Looikensakker 7 km Plaatselijkheid | Zurenhoek 7.1 km Plaatselijkheid |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Bergen op Zoom
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Bergen op Zoom |
Overige informatie over de gemeente van Bergen op Zoom
Kerncentrale | Kerncentrale Borssele 40 mile |
---|