De gemeente van Bergen
Bergen, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Bergen
| Adres van het stadhuis van Bergen | BergenGemeente van Bergen Jan Ligthartstraat 4, (Postbus 175) 1860 AD BERGEN NH Nederland Work+31 72 8880000 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (072) 888 00 00 Internationaal: +31 72 8880000 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | bergen-nh.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Bergen | H. Hafkamp | |
Demografie van de gemeente van Bergen
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bergen | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 30 689 inwoners | 25 / 175 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bergen | 256,1 inw./km² (663,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Bergen
| Code van de gemeente van Bergen | 0373 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Bergen | 1860 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Bergen
| Engels: Bergen, North Holland | Armeens: Բերխեն | Russisch: Берген |
| Zweeds: Bergen, Noord-Holland |
Vervoersmiddelen in Bergen
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 40.4 km Texel International Airport 50.2 km Lelystad Airport 60.1 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Bergen
| Oppervlakte van de gemeente van Bergen | 11 983 hectaren 119,83 km² (46,27 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Bergen | 3 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.6703 Lengtegraad: 4.70834 Breedtegraad: 52° 40' 13'' Noorden Lengtegraad: 4° 42' 30'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Bergen | Momenteel heeft de gemeente van Bergen geen enkele zustergemeente |
| Gemeente met dezelfde naam |
|
| Natuurpark | Bergen behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Bergen en de voornaamste steden van het land
| Amsterdam : 36 km | Rotterdam : 85 km | Den Haag : 71 km |
| Utrecht : 70 km | Eindhoven : 147 km | Groningen : 139 km |
| Tilburg : 126 km | Almere : 48 km | Breda : 121 km |
| Nijmegen : 121 km | Apeldoorn : 99 km | Haarlem : 0 km |
| Arnhem : 112 km | Haarlemmermeer : 41 km de dichtstbijzijnde | Amersfoort : 74 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Bergen
| Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Bergen
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bergen | ||
| Oudburgerpolder 1.3 km Polder | ’t Oude Hof 1.4 km Park | Bergerbos 1.6 km Park |
| Damlanderpolder 1.8 km Polder | Sluispolder 1.8 km Polder | Zuurvenspolder 2 km Polder |
| Bergermeerpolder 2 km Polder | Aagtdorperpolder 3.1 km Polder | Philisteinsche Polder 3.1 km Polder |
| De Fransman 3.1 km Duin(en) | Kleinmeerpolder 3.8 km Polder | Polder de Daalmeer 4 km Polder |
| Visscherijmolenpolder 4.2 km Polder | Bosmolenpolder 4.2 km Polder | Boswachterij Schoorl 4.2 km Park |
| Frederiksveld 4.3 km Park | ’t Kleine Ganzenveld 4.5 km Heide | Russenduin 4.5 km Duin(en) |
| Diepsmeerpolder 4.9 km Polder | Polder Geestmerambacht 5 km Polder | Grootdammerpolder 5.4 km Polder |
| Baaknol 5.8 km Heuvel | Nijnenburg 6 km Landgoed(en) | Schoorl aan Zee 6 km Plaatselijkheid |
| Polder het Maalwater 6.3 km Polder | Heilooërbosschen 6.5 km Bos(sen) | Groeterpolder 7 km Polder |
| Camperduin 7 km Duin(en) | Nuwendoorn 7 km Ruïne(s) | Op den Hoef 7.2 km Ruïne(s) |
| Sammerspolder 7.2 km Polder | Hargen aan Zee 7.2 km Plaatselijkheid | Ter Coulster 7.8 km Landgoed(en) |
| De Putten 8 km Natuurreservaat | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder 8.1 km Polder | Oosterzijpolder 8.3 km Polder |
| Polder Boekelermeer 8.3 km Polder | Westfriesland 8.4 km Regio | Polder de Woudmeer 8.6 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Bergen
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Bergen |