De gemeente van Bergen
Bergen, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Bergen door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Bergen
Adres van het stadhuis van Bergen | BergenGemeente van Bergen Jan Ligthartstraat 4, (Postbus 175) 1860 AD BERGEN NH Nederland Work+31 72 8880000 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (072) 888 00 00 Internationaal: +31 72 8880000 | |
Fax | Niet beschikbaar | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | bergen-nh.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Bergen | H. Hafkamp |
Demografie van de gemeente van Bergen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Bergen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 30 689 inwoners Mannen : 14 873, Vrouwen : 15 816 | 20 / 158 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Bergen | 256,1 inw./km² (663,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Bergen
Code van de gemeente van Bergen | 0373 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Bergen | 1860 |
De gemeente van Bergen
Zustersteden van Bergen | Momenteel heeft de gemeente van Bergen geen enkele zustergemeente |
---|---|
Gemeente met dezelfde naam | |
Natuurpark | Bergen behoort tot geen enkel natuurpark |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Bergen
Engels: Bergen, North Holland | Armeens: Բերխեն | Russisch: Берген |
Zweeds: Bergen, Noord-Holland |
Vervoersmiddelen in Bergen
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 40.4 km Texel International Airport 50.2 km Lelystad Airport 60.1 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Bergen
Oppervlakte van de gemeente van Bergen | 11 983 hectaren 119,83 km² (46,27 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Bergen | 3 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.6703 Lengtegraad: 4.70834 Breedtegraad: 52° 40' 13'' Noorden Lengtegraad: 4° 42' 30'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Bergen
Aangrenzende gemeenten van Bergen | ||
---|---|---|
Zijpe | Langedijk | Langedijk |
Castricum | ![]() | Alkmaar |
Castricum | Alkmaar | Alkmaar |
Buurgemeenten van Bergen | ||
Alkmaar 5.1 km | Langedijk 6.9 km | Heiloo 7.3 km |
Harenkarspel 9.2 km | Heerhugowaard 9.4 km | Schermer 11.1 km |
Castricum 14.1 km | Schagen 14.6 km | Zijpe 14.7 km |
Graft-De Rijp 15.6 km | Uitgeest 15.6 km | Opmeer 16.3 km |
Koggenland 17 km | Heemskerk 17.8 km | Beemster 19.3 km |
Wormerland 20.4 km | Beverwijk 20.8 km | Hoorn 23.7 km |
Purmerend 24 km | Zeevang 24.3 km | Hollands Kroon 24.8 km |
De omgeving van de gemeente van Bergen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Bergen | ||
Oudburgerpolder 1.3 km Polder | ’t Oude Hof 1.4 km Park | Bergerbos 1.6 km Park |
Damlanderpolder 1.8 km Polder | Sluispolder 1.8 km Polder | Zuurvenspolder 2 km Polder |
Bergermeerpolder 2 km Polder | Aagtdorperpolder 3.1 km Polder | Philisteinsche Polder 3.1 km Polder |
De Fransman 3.1 km Dune(s) | Kleinmeerpolder 3.8 km Polder | Polder de Daalmeer 4 km Polder |
Visscherijmolenpolder 4.2 km Polder | Bosmolenpolder 4.2 km Polder | Boswachterij Schoorl 4.2 km Park |
Frederiksveld 4.3 km Park | ’t Kleine Ganzenveld 4.5 km Heath | Russenduin 4.5 km Dune(s) |
Diepsmeerpolder 4.9 km Polder | Polder Geestmerambacht 5 km Polder | Grootdammerpolder 5.4 km Polder |
Baaknol 5.8 km Hill | Nijnenburg 6 km Estate(s) | Schoorl aan Zee 6 km Locality |
Polder het Maalwater 6.3 km Polder | Heilooërbosschen 6.5 km Forest(s) | Groeterpolder 7 km Polder |
Camperduin 7 km Dune(s) | Nuwendoorn 7 km Ruin(s) | Op den Hoef 7.2 km Ruin(s) |
Sammerspolder 7.2 km Polder | Hargen aan Zee 7.2 km Locality | Ter Coulster 7.8 km Estate(s) |
De Putten 8 km Nature reserve | Vereenigde Harger- en Pettemerpolder 8.1 km Polder | Oosterzijpolder 8.3 km Polder |
Polder Boekelermeer 8.3 km Polder | Westfriesland 8.4 km Region | Polder de Woudmeer 8.6 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Bergen
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Bergen |