De gemeente van Beemster
Beemster, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Beemster door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Beemster
Adres van het stadhuis van Beemster | BeemsterGemeente van Beemster Rijn Middelburgstraat 1, (Postbus 7) 1462 ZG MIDDENBEEMSTER Nederland Work+31 29 9682121 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (029) 968 21 21 Internationaal: +31 29 9682121 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | beemster.net | |
Stadhuis van de gemeente van Beemster | H.N.G. Brinkman |
Demografie van de gemeente van Beemster
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Beemster | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 8 717 inwoners Mannen : 4 361, Vrouwen : 4 356 | 50 / 404 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Beemster | 121,1 inw./km² (313,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Beemster
Code van de gemeente van Beemster | 0370 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Beemster | 1462 |
Vervoersmiddelen in Beemster
Luchthaven | Luchthaven Schiphol 28.5 km Vliegveld Hilversum 42.7 km Lelystad Airport 42.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Beemster
Oppervlakte van de gemeente van Beemster | 7 200 hectaren 72,00 km² (27,80 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Beemster | 1 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.5485 Lengtegraad: 4.91139 Breedtegraad: 52° 32' 55'' Noorden Lengtegraad: 4° 54' 41'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Beemster
Aangrenzende gemeenten van Beemster | ||
---|---|---|
Graft-De Rijp | Graft-De Rijp | Zeevang |
Graft-De Rijp | ![]() | Purmerend |
Wormerland | Purmerend | Purmerend |
Buurgemeenten van Beemster | ||
Graft-De Rijp 4.5 km | Purmerend 4.9 km | Zeevang 7.8 km |
Schermer 8.3 km | Wormerland 8.7 km | Edam-Volendam 10.1 km |
Koggenland 12 km | Oostzaan 12.3 km | Landsmeer 13.2 km |
Zaanstad 13.7 km | Uitgeest 13.8 km | Heerhugowaard 14.2 km |
Hoorn 14.3 km | Alkmaar 14.3 km | Heiloo 14.9 km |
Waterland 15.7 km | Langedijk 16.1 km | Heemskerk 16.6 km |
Castricum 16.9 km | Opmeer 17.6 km | Beverwijk 18.5 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Beemster
Droogmakerij de Beemster Cultureel |
Stelling van Amsterdam Cultureel |
Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Beemster
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Beemster | ||
De Beemster 1.1 km Polder | De Nachtegaal 1.8 km Mill(s) | De Eenhoorn 1.9 km Boerderij |
Bovenpolder 1.9 km Polder | Eilandspolder 4.8 km Polder | Broedersbouw 4.9 km Boerderij |
Overweersche Polder 5.2 km Polder | Polder de Kwadijkerkoog 6 km Polder | Noordeindermeerpolder 6.3 km Polder |
Polder Beetskoog 6.3 km Polder | De Wijde Wormer 6.4 km Polder | Polder de Graftermeer 6.5 km Polder |
Polder Wormer Jisp en Nek 6.8 km Polder | Kleine Koogpolder 6.9 km Polder | Polder Mijzen 7.2 km Polder |
Polder de Menningweer 7.4 km Polder | Starnmeerpolder 7.5 km Polder | Wijde Wormer 7.6 km Park |
Zwetterbrug 7.6 km Bridge | Polder Purmerland 8 km Polder | Groote Koogpolder 8 km Polder |
Polder Purmerend 8.1 km Polder | Polder de Vurige Staart 8.4 km Polder | Polder de Zeevang 8.4 km Polder |
Polder Beschoot 8.6 km Polder | Markerpolder 8.8 km Polder | De Schermer 9.3 km Polder |
Polder Ursem 9.4 km Polder | De Purmer 9.7 km Polder | Westwouderpolder 9.7 km Polder |
Wittenburg 9.9 km Estate(s) | Zaanse Schans 10.3 km Fort | Alidahoeve 10.3 km Boerderij |
Ilperveld 10.7 km Natuurgebied | Polder Oostzaan 10.8 km Polder | Het Twiske 10.8 km Park |
Twiskepolder 11 km Polder | Zeddebrug 11 km Bridge | Waterland 11.3 km Natuurgebied |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Beemster
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Beemster |