De gemeente van Barneveld
Barneveld, in de regio Gelderland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Barneveld
Adres van het stadhuis van Barneveld | BarneveldGemeente van Barneveld Raadhuisplein 2, (Postbus 63) 3770 AB BARNEVELD Nederland Work+31 34 2495911 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (034) 249 59 11 Internationaal: +31 34 2495911 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | barneveld.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Barneveld | J.A.M.L. Houben |
Demografie van de gemeente van Barneveld
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Barneveld | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 53 530 inwoners Mannen : 26 619, Vrouwen : 26 911 | 6 / 70 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Barneveld | 302,9 inw./km² (784,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Barneveld
Code van de gemeente van Barneveld | 0203 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Barneveld | 3770 |
De gemeente van Barneveld
Zustersteden van Barneveld | Momenteel heeft de gemeente van Barneveld geen enkele zustergemeente |
---|---|
Gemeente met dezelfde naam |
|
Natuurpark | Barneveld behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Barneveld
Luchthaven | Vliegbasis Deelen 21.7 km Vliegveld Hilversum 30.3 km Teuge International Airport 33.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Barneveld
Oppervlakte van de gemeente van Barneveld | 17 670 hectaren 176,70 km² (68,22 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Barneveld | 13 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.1405 Lengtegraad: 5.58352 Breedtegraad: 52° 8' 26'' Noorden Lengtegraad: 5° 35' 1'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De omgeving van de gemeente van Barneveld
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Barneveld | ||
Kasteel de Schaffelaar 0.8 km Castle | Erica 2.5 km Locality | De Buzerd 2.6 km Park |
Daatselaar 5.1 km Locality | Goudsberg 6.2 km Locality | Den Olden Florus 6.4 km Mill(s) |
Wilbrinksbos 6.4 km Forest(s) | Appelsche Heide 6.8 km Heath | Luntersche Buurtbosch 7.1 km Forest(s) |
Steenenberg 7.2 km Hill | De Boom 7.3 km Locality | De Hoop 7.5 km Mill(s) |
Galgenberg 7.8 km Hill | Groot Wolfswinkel 7.8 km Park | Scheleberg 8.1 km Hill |
Bruinhorst 8.2 km Estate(s) | Wekeromse Zand 8.2 km Heath | Renswoude 8.2 km Castle |
Boschhoeve 8.3 km Boerderij | Blarikshorst 8.5 km Heath | Doesburgerheide 8.7 km Heath |
Jacobushoeve 8.9 km Boerderij | Stoutenburg 9.2 km Castle | Scherpenzeel 9.4 km Estate(s) |
Kruishaarsche Heide 9.6 km Heath | Huis Hoevelaken 9.8 km Estate(s) | Stroese Zand 10 km Forest(s) |
Boswachterij Kootwijk 10.3 km Park | Memelinkhoeve 10.3 km Boerderij | Kernhem 10.3 km Estate(s) |
Klein Veenhuizen 10.6 km Park | De Valouwe 10.6 km Heath | Boeschoten 10.6 km Heath |
Gelderse Vallei 10.7 km Region | Loobos 10.8 km Forest(s) | Poolsche Driesen 10.8 km Locality |
Boswachterij Garderen 10.9 km Park | Kootwijksche Veld 10.9 km Heath | Broekerbrug 11 km Bridge |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Barneveld
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Barneveld |