De gemeente van Barendrecht
Barendrecht, in de regio Zuid-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Barendrecht door Steden en Gemeenten van Nederland de 1 Januari 2018 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Barendrecht
Adres van het stadhuis van Barendrecht | BarendrechtGemeente van Barendrecht Binnenhof 1, (Postbus 501) 2990 EA BARENDRECHT Nederland Work+31 18 0698398 | |
---|---|---|
Telefoon van de gemeente | (018) 069 83 98 Internationaal: +31 18 0698398 | |
E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
Officiële website van de gemeente | barendrecht.nl | |
Stadhuis van de gemeente van Barendrecht | J. van Belzen |
Demografie van de gemeente van Barendrecht
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Barendrecht | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 47 055 inwoners Mannen : 23 228, Vrouwen : 23 827 | 18 / 82 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Barendrecht | 2 164,4 inw./km² (5 605,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Barendrecht
Code van de gemeente van Barendrecht | 0489 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Barendrecht | 2990 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Barendrecht
Perzisch: بارندرخت | Armeens: Բարենդրեխտ | Russisch: Барендрехт |
Chinese talen: 巴伦德雷赫特 |
Vervoersmiddelen in Barendrecht
Luchthaven | Rotterdam The Hague Airport 13.3 km Vliegbasis Woensdrecht 47 km Luchthaven Schiphol 53 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Barendrecht
Oppervlakte van de gemeente van Barendrecht | 2 174 hectaren 21,74 km² (8,39 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Barendrecht | 2 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.853 Lengtegraad: 4.53679 Breedtegraad: 51° 51' 11'' Noorden Lengtegraad: 4° 32' 12'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Barendrecht
Aangrenzende gemeenten van Barendrecht | ||
---|---|---|
Rotterdam | Ridderkerk | Ridderkerk |
Albrandswaard | ![]() | Ridderkerk |
Albrandswaard | Binnenmaas | Binnenmaas |
Buurgemeenten van Barendrecht | ||
Ridderkerk 4.8 km | Binnenmaas 6.4 km | Albrandswaard 7.1 km |
Hendrik-Ido-Ambacht 7.2 km | Krimpen aan den IJssel 8 km | Zwijndrecht 8.7 km |
Alblasserdam 8.7 km | Rotterdam 9 km | Oud-Beijerland 9.4 km |
Capelle aan den IJssel 9.6 km | Dordrecht 10.1 km | Papendrecht 10.9 km |
Nieuw-Lekkerland 11.1 km | Schiedam 11.8 km | Strijen 12.1 km |
Nederlek 13.2 km | Cromstrijen 14 km | Spijkenisse 14.5 km |
Ouderkerk 14.7 km | Vlaardingen 14.8 km | Lansingerland 16.3 km |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Barendrecht
Molens bij Kinderdijk/Elshout Cultureel |
Van Nellefabriek Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Barendrecht
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Barendrecht | ||
IJsselmonde 2.1 km Island | Landzicht 2.1 km Mill(s) | Recreatieterrein Vredepolder 2.6 km Park |
Heinenoordtunnel 2.8 km Tunnel | Polder Oud-Reijerwaard 2.9 km Polder | Zuiderpark 4.4 km Park |
Polder Kijfhoek 4.9 km Polder | Polder Sandelingen-Ambacht 5.4 km Polder | Rotterdam Zuid 5.4 km Railroad station |
D’Oliphant 5.9 km Estate(s) | Polder Oudeland van Maasdam en Puttershoek 6 km Polder | Palmhoeve 6 km Boerderij |
Recreatieterrein Nieuwe Polder 6.4 km Park | Polder Mijnsheerenland van Moerkerken 6.4 km Polder | De Lelie 6.7 km Mill(s) |
Crezéepolder 7.1 km Polder | Maastunnel 7.1 km Tunnel | Sint-Anthoniepolder 7.3 km Polder |
Noordereiland 7.3 km Island | Hendrik-Ido-Ambachtpolder 7.4 km Polder | Polder Krimpen aan de Lek 7.6 km Polder |
De Hoop 7.8 km Mill(s) | Noord-Oudeland 7.9 km Locality | Polder Groot Koninkrijk 7.9 km Polder |
Polder het Munnikenland van Westmaas 8.1 km Polder | Polder Blokweer 8.3 km Polder | Polder De Mijl 8.5 km Polder |
Albrandswaard 8.5 km Park | Duivelseiland 8.9 km Island | Kral Bos 8.9 km Park |
Sophiapolder 9 km Polder | Krabbepolder 9.1 km Polder | Windlust 9.1 km Mill(s) |
Drechttunnel 9.3 km Tunnel | Polder het Westmaas-Nieuwland 9.4 km Polder | Polder Albrandswaard 9.4 km Polder |
Polder Oud-Bonaventura 9.6 km Polder | Rotterdam Hofplein 9.7 km Railroad station | Polder Langeland 9.7 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Barendrecht
Geen activiteit gevonden in de gemeente van Barendrecht |