De gemeente van Baarn
Baarn, in de regio Utrecht, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Baarn
| Adres van het stadhuis van Baarn | BaarnGemeente van Baarn Stationsweg 18 3740 BA BAARN Nederland Work+31 35 5481611 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (035) 548 16 11 Internationaal: +31 35 5481611 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | baarn.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Baarn | Dhr. M.A. Röell | |
Demografie van de gemeente van Baarn
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Baarn | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 25 065 inwoners (2024) | 15 / 223 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Baarn | 752,3 inw./km² (1 948,3 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Baarn
| Code van de gemeente van Baarn | 0308 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Baarn | 3740 |
Vervoersmiddelen in Baarn
| Luchthaven | Vliegveld Hilversum 10.1 km Lelystad Airport 32 km Luchthaven Schiphol 37.6 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Baarn
| Oppervlakte van de gemeente van Baarn | 3 332 hectaren 33,32 km² (12,86 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Baarn | 8 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.211 Lengtegraad: 5.29166 Breedtegraad: 52° 12' 40'' Noorden Lengtegraad: 5° 17' 30'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Baarn | |
Klášterec nad Ohří |
| Natuurpark | Baarn behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Baarn
| Rietveld Schröderhuis Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Baarn
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Baarn | ||
| Baarnse Bos 1.3 km Bos(sen) | Paardenbos 1.8 km Bos(sen) | Groeneveld 2.9 km Kasteel |
| De Hoge Vuursche 3 km Kasteel | Boswachterij De Vuursche 3.1 km Park | Zuidpolder te Veld 3.2 km Polder |
| Polder Zeldert 3.2 km Polder | Maartensdijkse Bossen 4.2 km Bos(sen) | ’t Hoge Erf 4.2 km Plaatselijkheid |
| Brandenburg 4.2 km Park | Zuidpolder te Veen 4.4 km Polder | Polder de Haar 4.9 km Polder |
| Bikkerspolder 4.9 km Polder | Drakesteyn 5.3 km Kasteel | Maatpolder 5.7 km Polder |
| Ewijckshoeve 5.7 km Bos(sen) | Witte Bergen 5.9 km Duin(en) | Noordpolder te Veld 6.1 km Polder |
| Lange Duinen 6.4 km Duin(en) | Smithuyserbos 6.5 km Bos(sen) | Noordpolder te Veen 6.5 km Polder |
| De Zoom 6.8 km Plaatselijkheid | Westerheide 7.6 km Heide | Birkhoven 7.9 km Park |
| Ridderoordse Bossen 8 km Bos(sen) | De Paltz 8.1 km Plaatselijkheid | Schothorst 8.2 km Landbouwschool |
| De Stompert 8.3 km Heuvel | Warandebergen 8.5 km Heuvel | Zwarte Berg 8.6 km Heuvel |
| Gooi 8.6 km Regio | Blaricumerheide 8.7 km Heide | De Soesterberg 8.7 km Heuvel |
| Eijckenstein 8.9 km Landgoed(en) | Tafelbergheide 8.9 km Heide | Hoorneboeg 9 km Heuvel |
| Eemmeerdijk 9.1 km Dijk | Bussumerheide 9.3 km Heide | De Dode Hond 9.3 km Eiland |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Baarn
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Baarn |
Klášterec nad Ohří