De gemeente van Amstelveen
Amstelveen, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Amstelveen
| Adres van het stadhuis van Amstelveen | AmstelveenGemeente van Amstelveen Laan Nieuwer-Amstel 1 1180 BA AMSTELVEEN Nederland Work+31 20 5404911 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (020) 540 49 11 Internationaal: +31 20 5404911 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | amstelveen.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Amstelveen | Dhr. T.R. Poppens | |
Demografie van de gemeente van Amstelveen
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Amstelveen | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 95 014 inwoners (2024) | 7 / 36 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Amstelveen | 2 242,5 inw./km² (5 808,0 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Amstelveen
| Code van de gemeente van Amstelveen | 0362 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Amstelveen | 1180 |
Vervoersmiddelen in Amstelveen
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 5.5 km Vliegveld Hilversum 24 km Rotterdam The Hague Airport 47.2 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Amstelveen
| Oppervlakte van de gemeente van Amstelveen | 4 237 hectaren 42,37 km² (16,36 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Amstelveen | -3 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.3021 Lengtegraad: 4.84374 Breedtegraad: 52° 18' 8'' Noorden Lengtegraad: 4° 50' 37'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Amstelveen | |
District III van Boedapest | Villa El Salvador | Woking |
| Natuurpark | Amstelveen behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Amstelveen
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
| Droogmakerij de Beemster Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Amstelveen
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Amstelveen | ||
| De Dikkert 0.5 km Molen(s) | Amsterdamse Bos 1.6 km Bos(sen) | Schinkelpolder 2.6 km Boerderij |
| Holland 3.5 km Regio | Bovenkerkerpolder 3.6 km Polder | Oosteinder Poel 3.6 km Natuurreservaat |
| Noorder Legmeerpolder 3.7 km Polder | Wester Aamstel 3.8 km Landgoed(en) | Amstelpark 4.6 km Park |
| Klein-Duivendrechtsche Polder 4.8 km Polder | Polder de Rondehoep 4.9 km Polder | Frederikahoeve 4.9 km Boerderij |
| Groot-Duivendrechtsche Polder 4.9 km Polder | Oosteinderpoelpolder 5 km Polder | Schiphol 5.5 km Luchthaven |
| Utrechtse Brug 6.3 km Brug | Vondelpark 6.4 km Park | Voetangelbrug 6.4 km Brug |
| Hornmeerpolder 6.6 km Polder | Ingenahoeve 6.6 km Boerderij | Amsterdam Amstelstation 7 km Treinstation |
| Bullewijkerpolder 7 km Polder | Polder de Eerste Bedijking 7.6 km Polder | Polder Waardassacker en Holendrecht 7.9 km Polder |
| Amstelland 8.1 km Gebied | Polder Nellestein 8.3 km Polder | Botshol 8.4 km Polder |
| Uithoornsche Polder 8.4 km Polder | Haarlemmermeerpolder 8.5 km Polder | Lutkemeerpolder 8.6 km Polder |
| Van Voorsthoeve 8.7 km Boerderij | De Kwakel 8.7 km Fort | Adolfshoeve 8.8 km Boerderij |
| Amsterdam Muiderpoort 8.9 km Treinstation | Osdorperbovenpolder 9.2 km Polder | Polder de Tweede Bedijking 9.3 km Polder |
| Amsterdam Centraal Station 9.4 km Treinstation | Oostbijlmerpolder 9.5 km Polder | IJ Tunnel 9.8 km Tunnel |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Amstelveen
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Amstelveen |
District III van Boedapest
Villa El Salvador
Woking