De gemeente van Aalsmeer
Aalsmeer, in de regio Noord-Holland, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Aalsmeer
| Adres van het stadhuis van Aalsmeer | AalsmeerGemeente van Aalsmeer Raadhuisplein 1 1430 AG AALSMEER Nederland Work+31 29 7387575 | |
|---|---|---|
| Telefoon van de gemeente | (029) 738 75 75 Internationaal: +31 29 7387575 | |
| E-mail van de gemeente | Bezig met laden... | |
| Officiële website van de gemeente | aalsmeer.nl | |
| Stadhuis van de gemeente van Aalsmeer | Dhr. G.E. Oude Kotte | |
Demografie van de gemeente van Aalsmeer
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Aalsmeer | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 33 279 inwoners (2024) | 21 / 151 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Aalsmeer | 981,4 inw./km² (2 541,8 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Aalsmeer
| Code van de gemeente van Aalsmeer | 0358 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Aalsmeer | 1430 |
Vervoersmiddelen in Aalsmeer
| Luchthaven | Luchthaven Schiphol 4.7 km Vliegveld Hilversum 28.3 km Rotterdam The Hague Airport 40.4 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Aalsmeer
| Oppervlakte van de gemeente van Aalsmeer | 3 391 hectaren 33,91 km² (13,09 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Aalsmeer | 2 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 52.2671 Lengtegraad: 4.75032 Breedtegraad: 52° 16' 2'' Noorden Lengtegraad: 4° 45' 1'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Amsterdam) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Aalsmeer | Momenteel heeft de gemeente van Aalsmeer geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Aalsmeer behoort tot geen enkel natuurpark |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Aalsmeer
| Grachtengordel van Amsterdam Cultureel |
| Stelling van Amsterdam Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Aalsmeer
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Aalsmeer | ||
| Hornmeerpolder 1.1 km Polder | Oosteinderpoelpolder 2.9 km Polder | Frederikahoeve 3.4 km Boerderij |
| Wilhelmina’s Hoeve 3.4 km Boerderij | Zuiderlegmeerpolder 3.8 km Polder | Oosteinder Poel 3.8 km Natuurreservaat |
| Neltsehoeve 3.9 km Boerderij | Van Voorsthoeve 4.4 km Boerderij | De Kwakel 4.4 km Fort |
| Noorder Legmeerpolder 4.6 km Polder | Schiphol 4.7 km Luchthaven | Uithoornsche Polder 4.8 km Polder |
| Schinkelpolder 5 km Boerderij | Haarlemmermeerpolder 5 km Polder | Grietpolder 5.2 km Polder |
| Vriesekoopsche Polder 5.6 km Polder | Kalslagerpolder 5.8 km Polder | Helenahoeve 6 km Boerderij |
| Adolfshoeve 6 km Boerderij | Ingenahoeve 6 km Boerderij | Hulsthoeve 6.5 km Boerderij |
| Engelandhoeve 6.5 km Boerderij | Polder Blokland 7 km Polder | Bovenkerkerpolder 7 km Polder |
| Amsterdamse Bos 7.1 km Bos(sen) | Emmahoeve 7.2 km Boerderij | Geerpolder 7.2 km Polder |
| Schoterbrug 7.6 km Brug | Liemeerbrug 7.6 km Brug | Wassenaarse Polder 7.6 km Polder |
| De Dikkert 7.7 km Molen(s) | Elizabethshoeve 7.8 km Boerderij | Polder Zelenhoven 7.9 km Polder |
| Polder de Tweede Bedijking 8 km Polder | Haarlemmermeersebos 8.4 km Park | Polder de Eerste Bedijking 8.5 km Polder |
| Groote Heilige Geestpolder 8.6 km Polder | Schilkerpolder 8.9 km Polder | Polder de Derde Bedijking 9.1 km Polder |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Aalsmeer
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Aalsmeer |